Описание
Dahua IP вилла дверная станция 2MP CMOS камера ночного видения голосовой индикатор угол обзора 160 ° Поддержка POE видео дверной звонок аксессуар
Товар в наличии, приветствуется заказ
Этот продукт является только IP вилла дверной станции,
, Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Особенности:
VTO2202F-P
IP вилла станции двери
> 2MP CMOS камера
> Механическая кнопка
> Ночное видение и голосовой индикатор
> PoE
> 160 ° угол обзора
> Совместимость с VTH5222CH-S1 и VTNS1006A-2
> Группа вызова
> Мощность поставок по 2-проводной
> Пластина из алюминиевого сплава
> IP55 & IK07
> Поверхностный монтаж и скрытый монтаж
> Механическая кнопка
> Ночное видение и голосовой индикатор
> PoE
> 160 ° угол обзора
> Совместимость с VTH5222CH-S1 и VTNS1006A-2
> Группа вызова
> Мощность поставок по 2-проводной
> Пластина из алюминиевого сплава
> IP55 & IK07
> Поверхностный монтаж и скрытый монтаж
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Системы параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | CMOS; Низкое освещение 2MP HD цветная камера рыбий глаз 160 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 160 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 1,95 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Подавление шума и эхоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео кодирование | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио кодирование | G.711 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | 256 K до 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светильник компенсация | ИК добавка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 Порты и разъёмы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация Выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замок Управление | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь статус обнаружения | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eoc | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка Exit (выход) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСД | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть Интерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность Выход | 12 V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь Сенсор таймаута сигнала тревоги | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация погрешность выходного | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация Выход | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательский параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | Встроенный всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор состояния | Звонки и связь и разблокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь методы | Цифровой связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Удаленная разблокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто снимок | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставьте видео или текстовые сообщения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка для хранения | Расширенная TF карта 64G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб конфигурации | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство контроля в реальном времени | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормальный параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление сети | Он-лайн новой версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус материал | Аллюминиевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность поставляемый режим | 2-провод Inteface или PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная Мощность | Работающего на постоянном токе 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка метод | Поддержка поверхностного монтажа и скрытого монтажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 130 мм × 96 мм × 28,5 мм (5,1 "× 3,78" × 1,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность: | 10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферные Давление | 86kPa-106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | ≤12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В общей сложности Вес | 0,35 кг/0.77lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологические требования | На открытом воздухе |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- VTO2202F-P