Описание
Dahua WiFi видео дверной звонок DB11 HD 1080 P 140 градусов PIR Обнаружение облачных разговоров и хранения H.264 встроенный динамик видео домофон
Товар в наличии, приветствуется заказ
Этот продукт толькоВидео-дверной звонок,
, Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~Особенности:
DB11
Видео-дверной звонок
> До 1080 P HD видео разговор с 140 ° Горизонтальный угол
> ИК ночного видения
> Обнаружение PIR с 3 настраиваемыми зонами
> Работа с существующими механическими/электронными колокольчиками, или DS11
> Простая установка (Wi-Fi), широкий источник питания напряжения
> Облачный разговор, облачное хранилище
> ИК ночного видения
> Обнаружение PIR с 3 настраиваемыми зонами
> Работа с существующими механическими/электронными колокольчиками, или DS11
> Простая установка (Wi-Fi), широкий источник питания напряжения
> Облачный разговор, облачное хранилище
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | DB11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 9 "2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену, 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопочная панель | Один механическая кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | PIR, 5 м, H: 120 ° |
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карт памяти | Micro SD, Макс 64 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | AC16-24V/DC12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Stayby <3 Вт, работа <5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочей среды | ﹣20°C ~ + 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% ~ 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 119,0 мм × 47,0 мм × 29,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,30 кг |




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Номер модели
- DB11