Описание
Dahua новые IP ворота на даче станции VTO2202F 2MP CMOS камера 140 ° угол обзора ночное видение и голосовой индикатор заменить VTO2000A
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Этот продукт только IP ворота на даче станции,
, Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Особенности:
VTO2202F
IP ворота на даче паяльная станция
> 2MP CMOS камера
> Механическая кнопка
> Ночное видение и голосовой индикатор
> Угол обзора 140 °
> Совместимость с VTH5222CH-S1 и VTNS1006A-2
> Группа вызова
> Мощность поставок по 2-проводной
> Пластина из алюминиевого сплава
> IP55 & IK07
> Поверхностный монтаж и монтаж
> Механическая кнопка
> Ночное видение и голосовой индикатор
> Угол обзора 140 °
> Совместимость с VTH5222CH-S1 и VTNS1006A-2
> Группа вызова
> Мощность поставок по 2-проводной
> Пластина из алюминиевого сплава
> IP55 & IK07
> Поверхностный монтаж и монтаж
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Системы параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | CMOS; Низкое освещение 2MP HD красочные 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Подавление шума и подавление эха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео кодирование | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиокодирование | G.711 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | От 256 К до 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация | ИК добавка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 Порты и разъёмы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация Выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замок Управление | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь статус обнаружения | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eoc | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка Exit (выход) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСД | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть Интерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность Выход | 12 V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь Сенсор таймаута сигнала тревоги | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация погрешность выходного | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация Выход | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательский параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | Встроенный всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор состояния | Звонки и связь и разблокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь методы | Цифровой связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Открывается удаленно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто снимок | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставьте видео или текстовые сообщения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка для хранения | Расширенная карта TF 64G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб конфигурации | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство контроля в реальном времени | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормальный параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление сети | Он-лайн новой версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Аллюминиевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим питания | 2-провод Inteface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная Мощность | Работающего на постоянном токе 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка метод | Поддерживает поверхностный монтаж и монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 130 мм × 96 мм × 28,5 мм (5,1 "× 3,78" × 1,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность: | 10% RH-90 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферные Давление | 86 kPa-106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | ≤12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В общей сложности Вес | 0,35 кг (0,77 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологические требования | На открытом воздухе |
Если вам нужны другие модели, которые не обнаружены в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- VTO2202F