Описание
Dahua видеодомофоны WiFi внутренний монитор 7 "TFT сенсорный экран для IPC наблюдения микро SD карта дополнительно дверной звонок TH5221D/DW
VTH5221DW есть в наличии, приветствуется заказ.
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Этот продукт толькоWi-Fi Крытый монитор,
, Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Пожалуйста, не обращайте внимания на цветовые варианты.Варианты цвета здесь означает различные номера моделей.
Черный средстваVTH5221D,
Белый цвет означаетVTH5221DW.
Белый и черный цвета будут отправлены случайным образом.
Особенности:
VTH5221D/DW
Wi-Fi Крытый монитор
> 7 "TFT емкостный сенсорный экран 1024x600
> IPC наблюдения
> 6ch проводной сигнализации интеграции, 6ch беспроводной сигнализации интеграции (433 МГц)
> Micro SD карта опционально, макс 32 Гб
> Запись и снимок (требуется sd-карта)
> IPC наблюдения
> 6ch проводной сигнализации интеграции, 6ch беспроводной сигнализации интеграции (433 МГц)
> Micro SD карта опционально, макс 32 Гб
> Запись и снимок (требуется sd-карта)
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | VTH5221D/DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | В любом направлении микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК-дисплей Экран | 7 “1024x600, емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | Сенсорные кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводные зоны | 6 бортовых зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной зон | 6 беспроводных зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP |
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карт памяти | Micro SD, макс 32 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | DC 12 В, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Режим ожидания ≤1вт, работа ≤7вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | ﹣10°C ~ + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 215,0 мм × 140,0 мм × 21,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,8 кг |




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- VTH5221D VTH5221DW