Описание
Dahua видео интеркомы 2 провода IP Крытый монитор VTH5222CH-S1 7 "TFT сенсорный экран поддержка SD карты запись видео дверной звонок аксессуар
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Этот продукт толькоIP крытый монитор,
, Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Особенности:
VTH5222CH-S1
2-провод IP Крытый монитор
> 7 "TFT емкостный сенсорный экран
> IPC наблюдение (VTNS1006A-2 требуется)
> Оповещение интеграции
> Карта Micro SD опционально, макс 32 Гб
> Запись и фото (sd-карта нужна)
> IPC наблюдение (VTNS1006A-2 требуется)
> Оповещение интеграции
> Карта Micro SD опционально, макс 32 Гб
> Запись и фото (sd-карта нужна)
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | VTH5222CH-S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | В любом направлении микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный разговор | Поддержка двустороннего двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК-дисплей Экран | 7"800x480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | Сенсорные кнопки и емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги в | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карт памяти | Micro SD, Max 32 ГБ |
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | Поставка прямо от VTNS1006A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Работа ≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | To от 10 °C до + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% RH-90 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 200,5 мм × 136,5 мм × 22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,8 кг |




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- VTH5222CH-S1