Описание
Новый Dahua 5MP HDCVI активная камера устранения Встроенный PIR умный ИК 20 м 110 ° диапазон обнаружения водонепроницаемый IP67 с световой сиреной
Обратите внимание:
HAC-ME1500C
5MP HDCVI активная камера устранения
> HD и SD выход переключаемый
> 2,8 мм фиксированный объектив (3,6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 20 м, умный ИК
> Встроенный PIR, 14±1m/110°диапазон обнаружения/угол
> Активное сопротивление с белым светом и сиреной
> IP67, DC12V
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2592 (в) × 1944 (в), 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/30s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | До 20 м (66 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм (3,6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Высота: 92 ° (77,5 °) В: 69 ° (56,5 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 800 мм (1400 мм) 31 ''(55'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 2,8 мм: 56 м (184ft) 3,6 мм: 80 м (262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 2,8 мм: 22 м (73ft) 3,6 мм: 32 м (105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125px/м (38px/ft) | 2,8 мм: 11 м (37 футов) 3,6 мм: 16 м (52 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250ppm (76px/ft) | 2,8 мм: 6 м (18 футов) 3,6 мм: 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0 ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20fps @ 5MP, 25/30fps @ 4MP, 25/30fps @ 1080 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS Видеовыход (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/руководство |
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | Пассивный инфракрасный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность обнаружения | Макс. 14±1м, 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | Белый свет и сирена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка высота | Defualt кронштейн, настенное крепление, 2,2-2,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс 4,2 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -20 °C ~ + 60 °C (-4 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH * Запуск должен быть выполнен при температуре выше-20 °C (-4 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 60 °C (-4 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги иВандалоустойчивость | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Пластик (корпус) + алюминий (кронштейн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 144,7 мм × 76,7 мм × 146,4 мм (5,70 дюйма × 3,02 дюйма × 5,76 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,41 кг (0.90lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,55 кг (1.21lb) |




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Мини камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 5.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Сбоку
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 144.7mm*76.7mm*146.4mm
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Расстояние иК (m)
- 20M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max 4.2W
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Черный
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 12V
- Номер модели
- HAC-ME1500C
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Угол обзора
- 90 °
- Мегапиксели
- 5MP
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный