Описание
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Есть положительные и отрицательные допуски, особенно внимание к износу, технические характеристики винта, составленные Д × л (диаметр * длина) общая длинаОкружающая Обстановка: мм | |||||||||||||||||||||||||
Спецификация резьбы D | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||||||
Шаг P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
S | Номинальная мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
Макс | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 6,095 | 8,115 | 10,12 | 10,12 | |||||||||
Мин | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 8,025 | 10,03 | 10,03 | |||||||||
T | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Тип гнезда
- Нет
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип головки
- Нет
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- До 50 шт
- Номер модели
- DIN916
- Индивидуальное изготовление
- Да