Описание
Стандартный размер:
M2 * 5*0,5 M3 * 7*0,5 M4 * 9*0,8 M5 * 10*1 M6 * 12*1,2 M8 * 16*1,6 M10 * 20*2 M12 * 24*2
M14 * 27*2 M16 * 30*2,5 M18 * 34*3 M20 * 37*3 M22 * 42*4 M24 * 44*3 M27 * 50*4 M30 * 56*4
![]() | ||||||||||
Есть положительные и отрицательные допуски, особенно для удара, например, в справочной спецификации M3 указан внутренний диаметр 3 миллиметра;Окружающая обстановка: мм | ||||||||||
Номинальный диаметр D | Внешний диаметр | Толщина | ||||||||
M3 | 7,97 | 0,72 | ||||||||
M4 | 9,04 | 0,73 | ||||||||
M5 | 10 | 0,73 | ||||||||
M6 | 12,91 | 1,36 | ||||||||
M8 | 18,62 | 1,69 | ||||||||
M10 | 19,94 | 1,98 | ||||||||
M12 | 23,98 | 2,16 | ||||||||
M14 | 27,52 | 2,4 | ||||||||
M16 | 29,91 | 2,5 | ||||||||
M18 | 34,07 | 2,96 | ||||||||
M20 | 36,93 | 2,97 | ||||||||
M24 | 40,73 | 2,96 | ||||||||
M27 | 43,89 | 4,09 | ||||||||
M30 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Номер модели
- 1
- Индивидуальное изготовление
- Да