Описание
Пневматическая подвеска компрессор для BMW X5 E70 X6 E71 пневматической подвеской компрессор насос 37206789938 37206859714 37206799419
Разработчик оборудовния №.:
37226775479
37226785506
37206789938
37206859714
37206799419
Применимость:
BWM X5 E70 2007-2013
BWM X6 E71 E72 2008-2014
Круглый год | Модель | Отделка | Двигатель |
2014 | X5 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | Передового опыта Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | Передового опыта Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | M спортивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | SDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive35d Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive50i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive50i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35d Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive50i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive50i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35d Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive50i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive50i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35d Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive50i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | X5 | M Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | X5 | XDrive30i M спортивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2010 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2010 | X5 | XDrive35d Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2010 | X5 | XDrive48i M спортивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2010 | X5 | XDrive48i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2009 | X5 | 3.0si Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2009 | X5 | 4.8i Премиум Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2009 | X5 | XDrive30i M спортивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2009 | X5 | XDrive30i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2009 | X5 | XDrive35d Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2009 | X5 | XDrive48i M спортивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2009 | X5 | XDrive48i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2008 | X5 | 3.0si Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2008 | X5 | 4.8i Премиум Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2008 | X5 | 4.8i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2007 | X5 | 3.0si Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2007 | X5 | 4.8i Премиум Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2007 | X5 | 4.8i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2006 | X5 | 3.0i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2006 | X5 | 4.4i Формула 1 Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2006 | X5 | 4.4i Lujo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2006 | X5 | 4.4i Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2006 | X5 | 4.4i верхней строке Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2006 | X5 | 4.8is Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2006 | X5 | 4.8is Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2014 | X6 | Все | Все |
2013 | X6 | Все | Все |
2012 | X6 | Все | Все |
2011 | X6 | Все | Все |
2010 | X6 | Все | Все |
2009 | X6 | Все | Все |
2008 | X6 | Все | Все |
Поставляется без охраны и без блока клапана.
Завод-изготовитель: Китай (материк).






Характеристики
- Ширина Изделия
- 18cm
- Для марки/модели автомобиля
- BMW
- Длина товара
- 30cm
- Особые характеристики
- Air Suspension Compressor
- X6-year
- 2012 / 2009 / 2008 / 2013 / 2014 / 2010 / 2011
- Бренд
- 艾萨特
- Вес товара
- 4.5kg
- Bmw модель
- X6
- Тип
- Верхняя часть из резины
- Название Модели
- 37226775479 37226785506 37206789938 37206859714 37206799419
- Высота Изделия
- 22cm
- Диаметр Изделия
- 18cm
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Год
- 2008-2014
- Тип материала
- Steel+Aluminum
- Model
- Air Suspension Compressor For BMW X5 E70 X6 E71
- OEM No
- 37226775479 37226785506 37206789938 37206859714 37206799419