Описание
Привод замка передней правой двери для VW Touareg Touran Golf 5 Caddy Skoda Octavia Seat Toledo Altea 3D1837016 3D1837016A 3D9837016 (9 Pin)
Модель: привод дверного замка/цилиндр замка
Размещение на транспортном средстве: переднее, правое
OE номер:
3D1837016 3D1837016A 3D1837016AB 3D1837016AC 3D9837016 |
Применимость
Для Volkswagen Touareg 2002-2013
Для Фольксваген Туран 2003-2015
Для Volkswagen Golf V 2003-2009
Для Volkswagen Golf Plus 2005-2013
Для Volkswagen Caddy 2004-2015
Для Skoda Octavia 2004-2013
Для Seat Altea/Toledo 2004-2009
Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
SEAT TOLEDO III 2004-2009 | ||||||
(5P2) 1,4 16 V | BXW | 1390 | 63 | 4 | MPV Субару Outback | 2006-2009 |
(5P2) 1,4 TSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | MPV Субару Outback | 2007-2009 |
(5P2) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
(5р2) 1,8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 1798 | 118 | 4 | MPV Субару Outback | 2007-2009 |
(5P2) 1,9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 1896 | 77 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
(5P2) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
(5P2) 2,0 TDI | BMN, CEGA | 1968 | 125 | 4 | MPV Субару Outback | 2006-2009 |
(5P2) 2,0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | MPV Субару Outback | 2005-2009 |
(5P2) 2,0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
(5P2) 2,0 TDI 16 V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
(5р2) 2,0 TFSI | ВСБ | 1984 | 147 | 4 | MPV Субару Outback | 2005-2009 |
SKODA OCTAVIA II 2004-2013 | ||||||
(1Z3) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2013 |
(1Z3) 1,4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2006 |
(1Z3) 1,4 | Бутон, CGGA | 1390 | 59 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2013 |
(1Z3) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2013 |
(1Z3) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2013 |
(1Z3) 1,6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1Z3) 1,6 LPG | CHGA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2012 |
(1Z3) 1,6 Многотопливный | ККСД, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2013 |
(1Z3) 1,6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2013 |
(1Z3) 1,8 TSI | CDAB | 1798 | 112 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2013 |
(1Z3) 1,8 TSI | Бзб, CDAA | 1798 | 118 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2013 |
(1Z3) 1,9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 1896 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2010 |
(1Z3) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1Z3) 2,0 RS | ВСБ, CCZA | 1984 | 147 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2013 |
(1Z3) 2,0 TDI | CFHF, CLCA | 1968 | 81 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2013 |
(1Z3) 2,0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2010 |
(1Z3) 2,0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2010 |
(1Z3) 2,0 TDI 16 V | BKD, CFHC, CLCB | 1968 | 103 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2013 |
(1Z3) 2,0 TDI RS | BMN, CEGA | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2013 |
VW CADDY III Box 2004-2015 | ||||||
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Коробка | 2004-2006 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,4 | Бутон | 1390 | 59 | 4 | Коробка | 2006-2010 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 | BGU, BSE, BSF | 1595 | 75 | 4 | Коробка | 2004-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 битопливный | CHGA | 1595 | 75 | 4 | Коробка | 2011-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 TDI | CAYE | 1598 | 55 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 TDI | CAYD | 1598 | 75 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,9 TDI | BJB, BLS | 1896 | 77 | 4 | Коробка | 2004-2010 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,9 TDI | БГУ | 1896 | 55 | 4 | Коробка | 2005-2010 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,9 TDI 4 motion | BLS | 1896 | 77 | 4 | Коробка | 2008-2010 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 | 4 | Коробка | 2006-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 SDI | BDJ, BST | 1968 | 51 | 4 | Коробка | 2004-2010 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI | CFHE | 1968 | 62 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI | CLCA | 1968 | 81 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI | Кфсд | 1968 | 125 | 4 | Коробка | 2012-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Коробка | 2007-2010 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI 16 V | ХФУ, CLCB | 1968 | 103 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI 16 V 4 motion | ХФУ | 1968 | 103 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI 4 motion | CFHE | 1968 | 62 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 TDI 4 motion | CFHF | 1968 | 81 | 4 | Коробка | 2010-2015 |
VW GOLF V 2003-2008 | ||||||
(1K1) 1,4 16 V | BCA | 1390 | 55 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2006 |
(1K1) 1,4 16 V | Бутон | 1390 | 59 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2008 |
(1K1) 1,4 FSI | BKG, млрд | 1390 | 66 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2006 |
(1K1) 1,4 TSI | BLG | 1390 | 125 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2008 |
(1K1) 1,4 TSI | BMY | 1390 | 103 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2008 |
(1K1) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2008 |
(1K1) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 1,6 FSI | Сумка, BLF, BLP | 1598 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2008 |
(1K1) 1,6 Многотопливный | ККСД | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2008 |
(1K1) 1,8 GTI | 1781 | 132 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2008 | |
(1K1) 1,9 TDI | BKC, BLS, BXE | 1896 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2008 |
(1K1) 1,9 TDI | BRU, BXF, BXJ | 1896 | 66 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 1,9 TDI 4 motion | BKC, BLS, BXE | 1896 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 2,0 | BHY, CBPA | 1984 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2008 |
(1K1) 2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 2,0 FSI 4 motion | BLX, BVX | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 2,0 GTI | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 1984 | 147 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2009 |
(1K1) 2,0 GTI | BYD | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2008 |
(1K1) 2,0 SDI | BDK | 1968 | 55 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 2,0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2008 |
(1K1) 2,0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2008 |
(1K1) 2,0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 2,0 TDI 16 V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2008 |
(1K1) 2,0 TDI 16 V 4 motion | BKD | 1968 | 103 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 2,0 TDI 4 motion | BMM | 1968 | 103 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
(1K1) 3,2 | Пузырька | 3189 | 184 | 6 | Хэтчбэк | 2005-2008 |
(1K1) 3,2 R32 4 motion | Пузырька, cbraбыл | 3189 | 184 | 6 | Хэтчбэк | 2005-2008 |
VW JETTA III 2005-2010 | ||||||
(1к2) 1,4 TSI | BMY | 1390 | 103 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 1,4 TSI | BLG | 1390 | 125 | 4 | Седан | 2006-2010 |
(1к2) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Седан | 2007-2010 |
(1к2) 1,4 TSI | CAVD | 1390 | 118 | 4 | Седан | 2008-2010 |
(1K2) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1595 | 75 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 1,6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1K2) 1,6 Многотопливный | ККСД | 1595 | 75 | 4 | Седан | 2008-2010 |
(1к2) 1,6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Седан | 2009-2010 |
(1к2) 1,6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Седан | 2009-2010 |
(1к2) 1,9 TDI | BKC, BLS, BXE | 1896 | 77 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 2,0 FSI | BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 2,0 TDI | AZV, CBDA | 1968 | 100 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 2,0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 2,0 TDI | BMN, CEGA | 1968 | 125 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1K2) 2,0 TDI 16 V | BKD, CBDB, CBEA, CJAA | 1968 | 103 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 2,0 TFSI | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 1984 | 147 | 4 | Седан | 2005-2010 |
(1к2) 2,0 TFSI | Кава | 1984 | 125 | 4 | Седан | 2008-2010 |
(1K2) 2,5 | BGP, БТК | 2480 | 110 | 5 | Седан | 2006-2010 |
(1K2) 2,5 | CBTA, CBUA, CCCA | 2480 | 125 | 5 | Седан | 2008-2010 |
VW TOUAREG 2002-2013 | ||||||
(7LA, 7L6, 7L7) 2,5 R5 TDI | BAC, бпэ | 2461 | 128 | 5 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2003-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 2,5 R5 TDI | BLK, Барр | 2461 | 120 | 5 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2003-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 3,0 TDI | Сдобная булочка, CASB | 2967 | 155 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2006-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 3,0 V6 TDI | BKS, оптом | 2967 | 165 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2004-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 3,0 V6 TDI | CASA, CASC | 2967 | 176 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2007-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 3,2 V6 | AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ | 3189 | 162 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2002-2006 |
(7LA, 7L6, 7L7) 3,2 V6 | БМВ | 3189 | 177 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2004-2006 |
(7LA, 7L6, 7L7) 3,6 V6 FSI | Ппа, BHL | 3597 | 206 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2005-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 4,2 V8 | AXQ, CBH | 4172 | 228 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2002-2006 |
(7LA, 7L6, 7L7) 4,2 V8 FSI | Бар | 4163 | 257 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2006-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 5,0 R50 TDI | CBWA | 4921 | 257 | 10 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2007-2010 |
(7LA, 7L6, 7L7) 5,0 V10 TDI | AYH, BLE, BWF | 4921 | 230 | 10 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2006-2013 |
(7LA, 7L6, 7L7) 6,0 W12 | BJN, CFRA | 5998 | 331 | 12 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2008-2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Характеристики
- Бренд
- airsusfat
- Длина товара
- 12
- Высота Изделия
- 16
- Название Модели
- 3D1837016 3D1837016A 3D1837016AB 3D1837016AC 3D9837016
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Вес товара
- 0.7kg
- Тип материала
- ABS BRASS
- Model
- Door Lock Actuator/Lock Cylinder
- OEM No
- 3D1837016 3D1837016A 3D1837016AB 3D1837016AC 3D9837016
- Placement on Vehicle
- Front,Right
- Fitment 1
- For Volkswagen Touareg 2002-2013
- Fitment 2
- For Volkswagen Touran 2003-2015
- Fitment 3
- For Volkswagen Golf V 2003-2009
- Fitment 4
- For Volkswagen Golf Plus 2005-2013
- Fitment 5
- For Volkswagen Caddy 2004-2015
- Fitment 6
- For Skoda Octavia 2004-2013
- Fitment 7
- For Seat Toledo/Altea 2004-2009