Описание
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AZ1578 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 37 | 30 | 90–96 |
3T/100 | 38 | 32 | 96-100 | |
4T/110 | 40 | 34 | 100–106 | |
5T/120 | 42 | 35 | 106–112 | |
6T/130 | 44 | 37 | 112–118 |
Стиль 1 | Размер | Длина платья (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 28 | 38 | 70-80 |
3T/100 | 29 | 41 | На рост 80, 90 | |
4T/110 | 32 | 42 | 90-100 | |
5T/120 | 33 | 45 | 100-110 | |
6T/130 | 34 | 48 | 110-120 |
Стиль 2 | Размер | Длина платья (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 22 | 39 | 70-80 |
3T/100 | 23 | 41 | На рост 80, 90 | |
4T/110 | 24 | 44 | 90-100 | |
5T/120 | 25 | 46 | 100-110 | |
6T/130 | 26 | 48 | 110-120 |
Стиль 3 | Размер | Длина платья (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 25 | 38 | 70-80 |
3T/100 | 26 | 40 | На рост 80, 90 | |
4T/110 | 27 | 43 | 90-100 | |
5T/120 | 28 | 45 | 100-110 | |
6T/130 | 29 | 48 | 110-120 |
AZ1544 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 34 | 29 | 90–96 |
3T/100 | 35 | 30 | 96-100 | |
4T/110 | 37 | 31 | 100–106 | |
5T/120 | 39 | 32 | 106–112 | |
6T/130 | 41 | 33 | 112–118 |
AZ869 | Размер | Ткань Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/5 | 34 | 31 | 96-100 |
4 T/7 | 36 | 32 | 100–106 | |
5 T/9 | 39 | 33 | 106–112 | |
6 T/11 | 41 | 35 | 112–118 | |
7 T/13 | 44 | 37 | 118–124 |
AZ856 | Размер | Ткань Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/5 | 37 | 28 | 96-100 |
4 T/7 | 38 | 29 | 100–106 | |
5 T/9 | 40 | 30 | 106–112 | |
6 T/11 | 42 | 31 | 112–118 | |
7 T/13 | 44 | 32 | 118–124 |
AX1095 | Размер | Футболка Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 38 | 33 | 96-100 |
4T/9 | 40 | 35 | 100–106 | |
5T/11 | 42 | 37 | 106–112 | |
6T/13 | 44 | 39 | 112–118 | |
7T/15 | 47 | 41 | 118–124 |
AX1145 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 41 | 33 | 96-100 |
4T/9 | 44 | 34 | 100–106 | |
5T/11 | 47 | 35 | 106–112 | |
6T/13 | 50 | 37 | 112–118 | |
7T/15 | 53 | 38 | 118–124 |
AX1195 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T | 40 | 34 | 96-100 |
4T | 42 | 36 | 100–106 | |
5T | 45 | 38 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 49 | 42 | 112–118 | |
7 T | 52 | 44 | 118–124 |
AY316 | Размер | Юбка Длина (См) | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 32 | 39 | 29,5 | 90–96 |
4Т = 9 | 34 | 42,5 | 32 | 96-100 | |
5 T = 11 | 36 | 45 | 33,5 | 100–106 | |
6 T = 13 | 38 | 47 | 34,5 | 106–112 | |
7 T = 15 | 40 | 50 | 36,5 | 112–118 |
AZ1541 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 37 | 24 | 90–96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 43 | 27 | 100–106 | |
5T/13 | 46 | 29 | 106–112 | |
6T/15 | 49 | 31 | 112–118 |
Поскольку размер измеряется вручную, возможна погрешность в 1–3 см.
Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)









Характеристики
- Бренд
- menoea
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ172
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Ацетатное волокно
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Department Name
- Children
- Item Type
- Sets