Описание
Передняя Задняя пневматическая подвеска ABC амортизатор для Mercedes-Benz W221 S класса с активным управлением корпусом гидравлическая пружинная стойка
Модель:Mercedes-Benz CL/S класс W221 W216 с активным контролем кузова
Количество; 1 шт.
Положение: спереди/сзади/слева/справа
Ссылку OEM
Передний левый
221 320 61 13
221 320 77 13
221 320 01 13
Передний правый
221 320 62 13
221 320 78 13
221 320 02 13
Задний левый
221 320 87 13
221 320 63 13
221 320 89 13
221 320 03 13
Заднее правое
221 320 88 13
221 320 64 13
221 320 90 13
221 320 04 13
Применимость
Круглый год | Сделать | Модель | Детали |
---|---|---|---|
2007-2013 | Mercedes Benz | CL550 | С активным контролем тела [ABC] |
2007-2013 | Mercedes Benz | CL600 | |
2012-2013 | Mercedes Benz | S350 | С активным контролем тела [ABC] |
2010-2013 | Mercedes Benz | S400 | С активным контролем тела [ABC] |
2008-2011 | Mercedes Benz | S450 | С активным контролем тела [ABC] |
2007-2013 | Mercedes Benz | S550 | С активным контролем тела [ABC] |
2007-2013 | Mercedes Benz | S600 | С активным контролем тела [ABC] |
Эта часть совместима с 45 транспортными средствами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4matic Coupe 2-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4matic Coupe 2-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4matic Coupe 2-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4matic Coupe 2-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4matic Coupe 2-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Mercedes-Benz | CL550 | База купе 2-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Mercedes-Benz | CL550 | База купе 2-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5513CC 336Cu. В такой стране, как. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
Обратите внимание: пожалуйста, проверьте номер OEM, чтобы убедиться, что этот продукт подходит для вашего автомобиля. Фотографии только для справки, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.
Характеристики
- Бренд
- 艾萨特
- Развязка Номер детали
- 221 320 61 13 221 320 77 13 221 320 01 13
- Тип
- Давление масла
- Высота Изделия
- 18
- Длина товара
- 70
- Номер детали производителя
- 2213206113 2213206213 2213208713 2213208813
- Страна/регион производства
- China
- Особые характеристики
- Achieve automatic ride height adjustment
- Вес товара
- 26
- Тип материала
- Steel+Aluminum+Rubber
- Ширина Изделия
- 18
- Fitment
- W221 S-Class ABC Shock Absorber
- Quantity
- 1pcs
- Placement on Vehicle
- Front/rear Left / Right
- Fitment Type
- Direct Replacement
- front left ABC shock
- 221 320 61 13 221 320 77 13 221 320 01 13
- front right Hydraulic Shock Absorber
- 221 320 62 13 221 320 78 13 221 320 02 13
- rear left Air strut
- 221 320 87 13 221 320 63 13 221 320 89 13 221 320 03 13
- rear right ABC shock
- 221 320 88 13 221 320 64 13 221 320 90 13 221 320 04 13