Описание
Размеры диаграммы | ||||||||||||
AliExpress Размеры | Подходит для роста | Тег Размеры | Топ | Брюки для девочек | Обхват груди | Рукава | ||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
18M | В переменного тока, 50-85 | 19,5-33,2 | 90 | 37 | 14,4 | 50 | 19,5 | 50 | 19,5 | 32 | 12,5 | |
Же | Для возраста 2 года | 85-95 | 33,2-37,1 | 100 | 40 | 15,6 | 55 | 21,5 | 54 | 21,1 | 35 | 13,7 |
3T | 85-95 | 33,2-37,1 | 100 | 40 | 15,6 | 55 | 21,5 | 54 | 21,1 | 35 | 13,7 | |
Же | 4Т | Для детей ростом 95-105 | 37,1-40,1 | 110 | 43 | 16,8 | 60 | 23,4 | 58 | 22,6 | 38 | 14,8 |
5 T | Для детей ростом 95-105 | 37,1-40,1 | 110 | 43 | 16,8 | 60 | 23,4 | 58 | 22,6 | 38 | 14,8 | |
Же | До 6 ти лет | 105-115 | 40,1-44,9 | 120 | 46 | 17,9 | 65 | 25,4 | 62 | 24,2 | 41 | 16,0 |
7 T | 105-115 | 40,1-44,9 | 120 | 46 | 17,9 | 65 | 25,4 | 62 | 24,2 | 41 | 16,0 | |
Же | 8 лет | 115-125 | 44,9-48,8 | 130 | 49 | 19,1 | 70 | 27,3 | 66 | 25,7 | 44 | 17,2 |
9 T | 115-125 | 44,9-48,8 | 130 | 49 | 19,1 | 70 | 27,3 | 66 | 25,7 | 44 | 17,2 | |
Же | До 10 ти лет | 125-135 | 48,8-52,7 | 140 | 52 | 20,3 | 75 | 29,3 | 70 | 27,3 | 47 (Европа) | 18,3 |
До 11 ти лет | 125-135 | 48,8-52,7 | 140 | 52 | 20,3 | 75 | 29,3 | 70 | 27,3 | 47 (Европа) | 18,3 | |
Же | Для детей возрастом 12 лет | 135-145 | 52,7-56,6 | 150 | 55 | 21,5 | 80 | 31,2 | 74 | 28,9 | 50 | 19,5 |
До 13 ти лет | 135-145 | 52,7-56,6 | 150 | 55 | 21,5 | 80 | 31,2 | 74 | 28,9 | 50 | 19,5 | |
Же | До 14 ти лет | 145-155 | 56,6-60,5 | 160 | 58 | 22,6 | 85 | 33,2 | 78 | 30,4 | 53 | 20,7 |
15 T | 145-155 | 56,6-60,5 | 160 | 58 | 22,6 | 85 | 33,2 | 78 | 30,4 | 53 | 20,7 |
Полезные советы:
1. Правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего ребенка.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были сделаны вручную. Возможны незначительные отклонения на 1-3 см.
3. В связи с использованием разных мониторов и различными условиями освещенности цвета могут несколько отличаться от приведенных на фотографиях.
4. Пожалуйста, выбирайте размер больше, потому что они так быстро растут в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, выберите больший размер из-за плотного прилегания.
6. Если вы думаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7,1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.




Характеристики
- Бренд
- Ansunning
- Материал
- COTTON
- Название отдела
- Дети
- Габаритные размеры
- 18M to 15 Years
- Номер модели
- C009
- Стиль
- Leopard
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Тип рисунка
- Принт
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип товара
- Пижама
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип ткани
- Шерсть для вязания
- Пол
- Девочки