Описание
Описание продукта:Оригинальный Mindray BA-88A BA88A биохимический анализатор трубки перистальтического насоса
Части/номер детали:
Применимые модели:BA-88A BA88A
Номер заказа | Номер изделия: | Описание детали | Название детали в PI & PO |
801-BA89-00012-00 | BA89-30-86961 | ЖК-дисплей и сенсорным экраном Соединительная плата | ЖК-дисплей Соединительная плата |
051-000224-00 | 051-000224-00 | ЖК-дисплей и сенсорным экраном Соединительная плата | ЖК-дисплей Соединительная плата печатной платы |
801-BA89-00012-01 | 051-000358-00 | ЖК-дисплей и сенсорным экраном Соединительная плата | ЖК-дисплей Соединительная плата |
801-BA89-00008-00 | BA89-30-86957 | Мощность доска | Питание доска |
BA89-30-86958-00 | BA89-30-86958-00 | Процессор доска | Материнская плата (плюс батарея) |
801-BA89-00009-00 | BA89-30-86958 | Процессор доска | Основная плата |
801-BA89-00010-00 | BA89-30-86959 | Процессор Плата расширения | Плата расширения для основной платы |
801-BA89-00024-00 | TR6D-30-16662 | Регистраторы управляющая плата | Регистраторы Соединительная плата |
801-BA20-00057-00 | 024-000149-00 | Шаговый двигатель (42 мм) | Шаговый двигатель |
801-BA89-00004-00 | BA89-21-87016 | Перистальтический Насос | Перистальтический Насос |
801-BA89-00038-00 | 115-011296-00 | Лампа в сборе | Лампа BA89 (FRU) |
801-BA10-00041-00 | BA10-10-78251 | Фильтр 340nm | Фильтр 340nm |
801-BA10-00042-00 | BA10-10-78252 | Фильтр 405nm | Фильтр 405nm |
801-BA10-00043-00 | BA10-10-78253 | Фильтр 450nm | Фильтр 450nm |
801-BA10-00044-00 | BA10-10-78254 | Фильтр 510nm | Фильтр 510nm |
801-BA10-00045-00 | BA10-10-78255 | Фильтр 546nm | Фильтр 546nm |
801-BA10-00046-00 | BA10-10-78256 | Фильтр 578nm | Фильтр 578nm |
801-BA10-00047-00 | BA10-10-78257 | Фильтр 630nm | Фильтр 630nm |
801-BA10-00048-00 | BA10-10-78258 | Фильтр 670nm | Фильтр 670nm |
801-BA89-00001-00 | 0000-10-11192 | Термоэлектрический охладитель | Термоэлектрический охладитель |
BA89-21-87026 | BA89-21-87026 | Датчик температуры (с проводом) | Температура Сенсор |
801-BA89-00035-00 | 115-002430-00 | Контроль температуры в сборе | Температура измерительный Управление узла |
801-BA89-00021-00 | M90-000177 --- | Вентилятор (12 V, 8.5CFM, 33.5dB, 40*40*15 мм) | Вентилятор с лампами |
801-BA89-00022-00 | M90-000178 --- | Вентилятор (12 V, 17.65CFM, 32dB, 60*60*15 мм) | Вентилятор для задней крышки |
BA89-20-86964 | BA89-20-86964 | Придыхательное кнопка | Придыхательное кнопка |
BA89-20-86977 | BA89-20-86977 | Крепежный винт для проточная ячейка | Крепежный винт для проточная ячейка |
801-BA89-00026-00 | BA89-20-86994 | Теплоизоляционный хлопок (проточная ячейка сбоку) | Боковое сохранение тепла хлопок колориметрических ячеек |
801-BA89-00027-00 | BA89-20-86995 | Теплоизоляционный хлопок (проточная ячейка сверху) | Топ, сохраняющий тепло, хлопок, колориметрический элемент |
021-000015-00 | 021-000015-00 | ЖК-дисплей & Сенсорный экран | 7,0 "TFT ЖК-модуль |
801-BA89-00017-01 | 021-000023-00 | ЖК-дисплей & Сенсорный экран | ЖК-дисплей в сборе |
801-BA89-00036-00 | 051-000358-00 + 021-000023-00 | ЖК-дисплей в сборе | ЖК-дисплей в сборе |
0104-20-62422 | 0104-20-62422 | Пластик ручка | Пластик ручка |
801-BA89-00029-00 | BA89-20-87007 | Крепежный винт лампа сиденье | Крепежный болт держателя лампы |
BA89-21-87008 | BA89-21-87008 | Аспирационная трубка (железо) | Стремление к деформации трубки |
801-BA89-00006-00 | BA89-21-87024 | Позиция Сенсор из колесо фильтров | Позиция Сенсор из колесо фильтров |
801-BA89-00014-00 | BA89-30-87035 | Регистраторы | Регистраторы в сборе |
801-BA89-00016-00 | BA89-30-87074 | Колесо фильтров в сборе | Колесо фильтров в сборе |
801-BA89-00018-00 | BA89-30-87076 | Жидкость в сборе | Жидкость в сборе |
M05-010R03 --- | M05-010R03 --- | Батарея для монет 3 V | Литиевая батарея 3 V 35 mAh D12.5 * 2,0 |
801-BA89-00020-00 | M90-000168 --- | Проточная ячейка | Проточная ячейка |
801-BA89-00005-00 | BA89-21-87023 | Придыхательное переключатель | Пусковой переключатель |
BA34-20-63652 | BA34-20-63652 | Serical кабель | Последовательный кабель связи |
801-BA89-00015-00 | BA89-30-87070 | Трубка (ChemfluorFEP, 0,062 "ODX0.031" ID) | Стремление к насосно-компрессорных труб |
801-BA89-00019-00 | M6G-020052 --- | Трубки (ID1.5mmXOD3.5mmX160mm, желтый) | Трубки. Новепрен ID1.5mmXOD3.5mmX160mm желтый |
BA89-20-86962 | BA89-20-86962 | Верхний Панель | Верхний Панель |
801-BA89-00003-00 | BA89-20-86963 | Пластик Крышка для Flowcell | Пластик Крышка для Flowcell |
801-BA89-00025-00 | BA89-20-86967 | Лампа окно | Светодиодные лампы для замены стекла |
BA89-20-87038 | BA89-20-87038 | BA-88A руководство оператора (на английском языке) | Инструкции оператора |
BA89-20-87067 | BA89-20-87067 | Руководство по обслуживанию BA-88A (на английском языке) | Услуги руководство |
Полное имя | Аббревиатура | Состав |
Аденозин дезаминазная | АДА | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 20 мл |
Альбумина | ALB | R 4 × 40 мл |
Альбумин --- мини- | ALB --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Щелочная фосфатаза | ALP | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Щелочная фосфатаза --- мини- | ALP --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Аланинаминотрансфераза | ALT | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аланинаминотрансфераза --- мини- | ALT --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
α-амилазы | α-Эми | R1 1 × 38 мл + R2 1 × 10 мл |
Аполипопротеина A1 | Apo-A1 | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Аполипопротеин B | Почтовых отделений на военно-морских или авиа-B | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Антистрептолисин о ** (с и Q) | ASO ** | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 40 мл + калибратор 1 × 0,5 мл + контроль качества 1 × 3 мл |
Антистрептолизину о | ASO | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 40 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 11 мл |
Дополняют C3 | C3 | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Дополняют C4 | C4 | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Кальций | Ca | R 4 × 40 мл |
Кальций --- мини- | Ca --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Креатинкиназы | CK | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинкиназы --- мини- | CK --- мини- | R1: 1 × 15 мл + R2: 1 × 8 мл |
Креатинкиназы-MB | CK-MB | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Creatine Kinase-MB --- Mini | CK-MB --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Креатинина | CREA-J | R1 3 × 35 мл + R2 3 × 35 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-J --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 20 мл |
Креатинина | CREA-S | R1 2 × 27 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-S --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 5 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (DSA) | R1 4 × 20 мл + R2 1 × 20 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (VOX) | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Билирубин прямой --- мини- | Bil-D (VOX) --- Mini | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Бета гидроксибутират * (с) | β-HB * | # N/A |
Железо ** (C и Q) | Fe ** | R1 2 × 40 мл + R2 1 × 16 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + управление 1 × 5 мл |
Фруктозамин ** (C и Q) | FUN ** | R1 2 × 30 мл + R2 1 × 15 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + управление 1 × 1 мл |
Гамма-глютамилтрансферазы | GGT креп | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Гамма-глутамилтрансфераза --- мини | GGT --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 13 мл |
Глюкоза | Glu-г | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 20 мл |
Глюкозы (шестигранный) | Glu-HK | R1 4 × 36 мл + R2 2 × 34 mLh |
Глюкозы --- мини- | Глу-г --- мини | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы | G6PD | # N/A |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы --- мини- | G6PD --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 7 мл |
α-гидроксибутират дегидрогеназы | α-HBDH | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
HDL холестерина | HDL-C | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 14 мл |
HDL-холестерин --- мини | HDL-C --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Иммуноглобулин A | Иммуноглобулин | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Иммуноглобулин G | IgG | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Иммуноглобулин м | Иммуноглабулин g | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Иммуноглобулин м | Иммуноглабулин g | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Лактатдегидрогеназы | LDH | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Лактатдегидрогеназы --- мини- | LDH --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Ldl-холестерина | LDL-C | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 14 мл |
ЛДП-холестерин --- мини | LDL-C --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Липаза ** (C и Q) | Губ ** | R1: 1 × 35 мл + R2: 1 × 9 мл + калибратор: 1 × 3 мл + контроль качества 1 × 5 мл |
Липопротеина (a) | Lp (a) | R1 2 × 32 мл + R2 1 × 8 мл |
Microalbumin | MALB | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 5 мл |
Микроальбумин * (с) | MALB * | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 5 мл + кал: 5 × 1 мл |
Микроальбумин * (C) --- мини | MALB * --- мини- | R1: 1 × 30 мл + R2: 1 × 7 мл + кал: 5 × 1 мл |
Алюминиево-магниевого сплава | Мг | R 4 × 40 мл |
Алюминиево-магниевого сплава --- мини- | МГ --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Фосфор | P | R 4 × 40 мл |
Фосфор --- мини- | P --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Преальбумин | PA | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Ревматоидный фактор ** (C и Q) | RF ** | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл + калибратор 5 × 0,5 мл + контроль качества 1 × 3 мл |
Ревматоидный фактор | RF | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Общий желчный кислот | TBA | R1 2 × 27 мл + R2 1 × 18 мл + калибратор 1 × 1,5 мл |
Билирубин общий | Bil-T (DSA) | R1 4 × 20 мл + R2 1 × 20 мл |
Билирубин общий | Bil-T (VOX) | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Билирубин общая --- мини- | Bil-T (VOX) --- Mini | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Для определения общего содержания холестерина | TC | R 4 × 40 мл |
Для определения общего содержания холестерина --- мини- | TC --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Триглицеридов | ТГ | R 4 × 40 мл |
Триглицеридов --- мини- | ТГ --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Общий белок | TP | R 4 × 40 мл |
Общий белок --- мини- | TP --- мини- | R1: 1 × 17 мл |
Общий белок в моче/CSF (TPUC) | TPUC | R: 3 × 18 мл калибратор: 1 × 1 мл |
Трансферрина | TRF | # N/A |
Трансферрин * (с) --- мини | TRF * --- мини- | R1: 1 × 32 мл + R2: 1 × 5 мл + кал: 5 × 1 мл |
Мочевой кислоты | МкА | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 20 мл |
Мочевой кислоты --- мини- | МкА --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Мочевина | Мочевина | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Мочевина --- мини- | Мочевина --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Buprenorphine | ACE | R: 2 × 14 мл |
Аденозин дезаминазная | АДА | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 20 мл |
Альбумина | ALB | R 4 × 40 мл |
Альбумин --- мини- | ALB --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Щелочная фосфатаза --- мини- | ALP | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Щелочная фосфатаза | ALP --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 12 мл |
Аланинаминотрансфераза | ALT | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аланинаминотрансфераза --- мини- | ALT --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
α-амилазы | α-Эми | R1 1 × 38 мл + R2 1 × 10 мл |
Аполипопротеина A1 | Apo-A1 | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Аполипопротеин B | Почтовых отделений на военно-морских или авиа-B | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Антистрептолизину о Ⅱ | ASOⅡ | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 40 мл |
Антистрептолисин о Ⅱ * (с) | ASO Ⅱ * | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 40 мл + калибратор 1 × 0,5 мл |
Антистрептолисин о Ⅱ --- мини | ASOⅡ --- мини- | R1: 1 × 23 мл + R2: 1 × 23 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 11 мл |
β2-микроглобулина Ⅱ | β2-mG Ⅱ | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 12 мл |
Дополняют C3 | C3 | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Дополняют C4 | C4 | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Кальций | Ca | R 4 × 40 мл |
Кальций --- мини- | Ca --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Холинэстераза ** (C и Q) | Че ** | R1 2 × 40 мл + R2 1 × 16 мл + калибратор 1 × 3 мл + управление 1 × 5 мл |
Креатинкиназы | CK | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинкиназы --- мини- | CK --- мини- | R1: 1 × 15 мл + R2: 1 × 8 мл |
Креатинкиназы-MB | CK-MB | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Creatine Kinase-MB --- Mini | CK-MB --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Бикарбонаты ** (C и Q) | CO2 ** | R 2 × 20 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + контроль 1 × 5 мл |
Креатинина | CREA-J | R1 3 × 35 мл + R2 3 × 35 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-J --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 20 мл |
Креатинина | CREA-S | R1 2 × 27 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-S --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 5 мл |
Цистатина Ⅱ | Сис-к Ⅱ | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 12 мл |
Cystatin C Ⅱ --- Mini | Cys-C Ⅱ --- Mini | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 8 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (DSA) | R1 4 × 20 мл + R2 1 × 20 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (VOX) | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Билирубин прямой --- мини- | Bil-D (VOX) --- Mini | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Бета гидроксибутират * (с) | β-HB * | R1: 2 × 8 мл + R2: 2 × 4 мл + кал: 1 × 1 мл |
Железо ** (C и Q) | Fe ** | R1 2 × 40 мл + R2 1 × 16 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + управление 1 × 5 мл |
Ферритина | Фер | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 10 мл |
Ферритин * (с) --- мини | FER * --- мини- | R1: 1*12 мл + R2: 1*7 мл + кал: 4 × 2 мл |
Полный спектр с-реактивного белка | FR-CRP | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 40 мл |
Фруктозамин ** (C и Q) | FUN ** | R1 2 × 30 мл + R2 1 × 15 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + управление 1 × 1 мл |
Гамма-глютамилтрансферазы | GGT креп | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Гамма-глутамилтрансфераза --- мини | GGT --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 13 мл |
Глюкоза | Glu-г | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 20 мл |
Глюкозы (шестигранный) | Glu-HK | R1 4 × 36 мл + R2 2 × 34 mLh |
Глюкозы --- мини- | Глу-г --- мини | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы | G6PD | R1: 2 × 12 мл + R2: 2 × 5 мл |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы --- мини- | G6PD --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 7 мл |
Гемоглобина A1c # | HbA1c # | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 15 мл + раствор предварительной обработки: 1 × 200 мл |
Гемоглобин A1c * (C) # | HbA1c * # | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 15 мл + раствор предварительной обработки: 1 × 200 мл + кал: 2 × 1 мл |
α-гидроксибутират дегидрогеназы | α-HBDH | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
HDL холестерина | HDL-C | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 14 мл |
HDL-холестерин --- мини | HDL-C --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Иммуноглобулин A | Иммуноглобулин | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Иммуноглобулин G | IgG | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Иммуноглобулин м | Иммуноглабулин g | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Иммуноглобулин м | Иммуноглабулин g | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Лактатдегидрогеназы | LDH | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Лактатдегидрогеназы --- мини- | LDH --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Ldl-холестерина | LDL-C | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 14 мл |
ЛДП-холестерин --- мини | LDL-C --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Липаза ** (C и Q) | Губ ** | R1: 1 × 35 мл + R2: 1 × 9 мл + калибратор: 1 × 3 мл + контроль качества 1 × 5 мл |
Липопротеина (a) | Lp (a) | R1 2 × 32 мл + R2 1 × 8 мл |
Microalbumin | MALB | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 5 мл |
Микроальбумин * (с) | MALB * | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 5 мл + кал: 5 × 1 мл |
Микроальбумин * (C) --- мини | MALB * --- мини- | R1: 1 × 30 мл + R2: 1 × 7 мл + кал: 5 × 1 мл |
Алюминиево-магниевого сплава | Мг | R 4 × 40 мл |
Алюминиево-магниевого сплава --- мини- | МГ --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Фосфор | P | R 4 × 40 мл |
Фосфор --- мини- | P --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Преальбумин | PA | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Ретинол связывающий белок * (C) | RBP * | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 8 мл + кал: 1 × 1 мл |
Ревматоидный фактор Ⅱ | RFⅡ | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 11 мл |
Ревматоидный фактор Ⅱ * (C) | RFⅡ * | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 11 мл + Calibrator5×0. 5 мл |
Ревматоидный фактор Ⅱ --- Mini | RFⅡ --- мини- | R1: 1 × 24 мл + R2: 1 × 7 мл |
Общий желчный кислот | TBA | R1 2 × 27 мл + R2 1 × 18 мл + калибратор 1 × 1,5 мл |
Билирубин общий | Bil-T (DSA) | R1 4 × 20 мл + R2 1 × 20 мл |
Билирубин общий | Bil-T (VOX) | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Билирубин общая --- мини- | Bil-T (VOX) --- Mini | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Для определения общего содержания холестерина | TC | R 4 × 40 мл |
Для определения общего содержания холестерина --- мини- | TC --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Триглицеридов | ТГ | R 4 × 40 мл |
Триглицеридов --- мини- | ТГ --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Общий белок | TP | R 4 × 40 мл |
Общий белок --- мини- | TP --- мини- | R1: 1 × 17 мл |
Общий белок в моче/CSF (TPUC) | TPUC | R: 3 × 18 мл калибратор: 1 × 1 мл |
Трансферрина | TRF | R1: 2 × 32 мл + R2: 2 × 6 мл |
Трансферрин * (с) --- мини | TRF * --- мини- | R1: 1 × 32 мл + R2: 1 × 5 мл + кал: 5 × 1 мл |
Мочевой кислоты | МкА | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 20 мл |
Мочевой кислоты --- мини- | МкА --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Ненасыщенная железная связывающая способность * (C) | UIBC * | R1: 2 × 8 мл + R2: 2 × 4 мл + кал: 1 × 1 мл |
Ненасыщенная железная связывающая емкость * (C) --- Mini | UIBC * --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 7 мл + кал: 1 × 1 мл |
Мочевина | Мочевина | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Мочевина --- мини- | Мочевина --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Buprenorphine | ACE | R: 1 × 40 мл |
Аденозин дезаминазная | АДА | R1 2 × 32 мл + R2 2 × 18 мл |
α-л-фукосидаза | ВСУ | R 2 × 40 мл |
Альбумина | ALB | R 6 × 40 мл |
Щелочная фосфатаза | ALP | R1 6 × 40 мл + R2 2 × 32 мл |
Аланинаминотрансфераза | ALT | R1 6 × 40 мл + R2 2 × 32 мл |
α-амилазы | α-Эми | R1 4 × 20 мл + R2 2 × 10 мл |
Аполипопротеина A1 | Apo-A1 | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 28 мл |
Аполипопротеин B | Почтовых отделений на военно-морских или авиа-B | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 28 мл |
Антистрептолисин о ** (с и Q) | ASO ** | R1: 2 × 40 мл + R2: 2 × 40 мл + калибратор 1 × 0,5 мл + контроль качества 1 × 3 мл |
Антистрептолизину о | ASO | R1: 2 × 40 мл + R2: 2 × 40 мл |
Антистрептолизину о Ⅱ | ASO Ⅱ | R1 2 × 40 мл + R2 2 × 40 мл |
Антистрептолисин о * (с) Ⅱ | ASO * (C) Ⅱ | R1 2 × 40 мл + R2 2 × 40 мл + калибратор 1 × 0,5 мл |
Антистрептолизину о Ⅱ | ASO Ⅱ --- мини- | R1: 1 × 23 мл + R2: 1 × 23 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ | R1 6 × 40 мл + R2 2 × 32 мл |
β2-микроглобулина Ⅱ | β2-mG Ⅱ | R1 2 × 40 мл + R2 2 × 12 мл |
Дополняют C3 | C3 | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 20 мл |
Дополняют C4 | C4 | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Кальций | Ca | R 6 × 40 мл |
Холинэстераза ** (C и Q) | Че ** | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 16 мл + калибратор с питанием от аккумуляторной батареи 1 × 3 мл + Управление 1 × 5 мл |
Креатинкиназы | CK | R1 4 × 38 мл + R2 2 × 20 мл |
Креатинкиназы-MB | CK-MB | R1 4 × 38 мл + R2 2 × 20 мл |
Бикарбонаты ** (C и Q) | CO2 ** | Р 4 × 20 мл + калибратор с питанием от аккумуляторной батареи 1 × 1,5 мл + Управление 1 × 5 мл |
Креатинина | CREA-J | R1 4 × 40 мл + R2 4 × 40 мл |
Креатинина | CREA-S | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 28 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Cystatine-C Ⅱ | CysCⅡ | R1 2 × 40 мл + R2 2 × 12 мл |
Цистатин-C Ⅱ --- мини | CysCⅡ --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 8 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (DSA) | R1 4 × 32 мл + R2 4 × 8 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (VOX) | R1 4 × 38 мл + R2 2 × 20 мл |
Д-димер * (с) | D-димер * | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 15 мл + калибрато: 6 × 0,5 мл |
Бета гидроксибутират * (с) | β-HB * | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 12 мл + отдельно Кол-во: 1 × 1 мл |
Железный ** (C и Q) | Fe ** | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 16 мл + калибратор с питанием от аккумуляторной батареи 1 × 1,5 мл + Управление 1 × 5 мл |
Ферритина | Фер | R1: 1 × 12 мл + R2: 1 × 7 мл |
Ферритина * (C) | FER * | R1: 1 × 12 мл + R2: 1 × 7 мл + калибратор 4 × 2 мл |
Полный спектр быстрая тест-полоска для высоко реактивный с-белок | FRCRP | R1 2 × 40 мл + R2 2 × 40 мл |
Фруктозамин ** (C и Q) | FUN ** | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 16 мл + калибратор с питанием от аккумуляторной батареи 1 × 1,5 мл + Управление 1 × 5 мл |
Гамма-глютамилтрансферазы | GGT креп | R1 6 × 40 мл + R2 2 × 32 мл |
Глюкоза | Glu-г | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 20 мл |
Глюкозы (шестигранный) | Glu-HK | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 40 мл |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы | G6PD | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 12 мл |
Гемоглобина A1c ** (C и Q) | HbA1c ** | R (Hb): 1 × 40 мл, R1 (HbA1c): 1 × 40 мл, R2 (HbA1c): 1 × 15 мл + калибратор с питанием от аккумуляторной батареи 2 × 1 мл + проверка качества 2 × 1 мл предварительной обработки Solution 1 × 200 мл |
Гемоглобина A1c | HbA1c | R (Hb): 1 × 40 мл, R1 (HbA1c): 1 × 40 мл, R2 (HbA1c): 1 × 15 мл раствор для предварительной обработки 1 × 200 мл |
α-гидроксибутират дегидрогеназы | α-HBDH | R1 6 × 40 мл + R2 2 × 32 мл |
HDL холестерина | HDL-C | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 28 мл |
Иммуноглобулин A | Иммуноглобулин | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 20 мл |
Иммуноглобулин E | IgE | R1: 1 × 14 мл + R2: 1 × 8 мл |
Иммуноглобулин G | IgG | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 20 мл |
Иммуноглобулин м | Иммуноглабулин g | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Лактатдегидрогеназы | LDH | R1 6 × 40 мл + R2 2 × 32 мл |
Ldl-холестерина | LDL-C | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 28 мл |
Липаза ** (C и Q) | Губ ** | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 10 мл + калибратор с питанием от аккумуляторной батареи: 1 × 3 мл + Проверка качества: 1 × 5 мл |
Липопротеина (a) | Lp (a) | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 10 мл |
Microalbumin | MALB | R1: 3 × 36 мл + R2: 1 × 20 мл |
Microalbumin * (C) | MALB * | R1: 3 × 36 мл + R2: 1 × 20 мл + калибратор с питанием от аккумуляторной батареи 5 × 1 мл |
Алюминиево-магниевого сплава | Мг | R 6 × 40 мл |
Myoglobine * (C) | Мио * | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл + отдельно Кол-во: 4 × 1 мл |
Фосфор | P | R 6 × 40 мл |
Преальбумин | PA | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
