Описание
Одинаковые комплекты для семьи; сезон осень-зима; спортивные костюмы в британском стиле для папы, сына, мамы и дочки; школьная форма; Семейный комплект

Костюмы комплекты: пальто+ Длинные штаны
Материал: 95% хлопок + 5% спандекс
Дружеское напоминание
Цена указана за один комплект/человека, а не за всю семью!
Это Азиатский Размер, пожалуйста, проверьте ниже "таблицу размеров" для измерения (единица измерения: см)!
Измерения выполнены вручную, допускается погрешность +/-1-4 см!
Для любой путаницы или вопросов при выборе размера, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами перед покупкой!

Детские Размеры диаграммы |
Размер | Пальто Длина | Размер бюста * 2 | Рукав Длина | Плечо Ширина | Брюки Длина | Подходящий рост |
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Inth | См |
2 T (90) | 40 | 15,6 | 34 | 23,3 | 36 | 14,0 | 28 | 10,9 | 55 | 24,5 | 85-90 |
3 т (100) | 43 | 16,8 | 35,5 | 13,8 | 38 | 14,8 | 29 | 11,3 | 58 | 22,6 | 90-100 |
4 T (110) | 45 | 17,6 | 37 | 14,4 | 40 | 15,6 | 30 | 11,7 | 61 | 23,8 | 100-110 |
6 T (120) | 48 | 18,7 | 39 | 15,2 | 42 | 16,4 | 32 | 12,5 | 65 | 25,4 | 110-120 |
8 лет (130) | 51 | 19,9 | 41 | 16,0 | 44 | 17,2 | 34 | 13,3 | 70 | 27,3 | 120-130 |
10 T (140) | 54 | 21,1 | 43 | 16,8 | 46 | 17,9 | 36 | 14,0 | 76 | 29,6 | 130-140 |
12 T (150) | 56 | 21,8 | 45 | 17,6 | 49 | 19,1 | 38 | 14,8 | 82 | 32,0 | 140-150 |
Для мам и дочек, Размеры диаграммы |
Размер | Пальто Длина | Размер бюста * 2 | Рукав Длина | Плечо Ширина | Брюки Длина | Подходящий рост | Подходит Вес |
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Inth | См | Кг |
М | 60 | 23,4 | 45 | 17,6 | 57 | 22,2 | 37 | 14,4 | 96 | 37,4 | 155-160 | 42,5-50 |
L | 63 | 24,6 | 47 (Европа) | 18,3 | 59 | 23,0 | 39 | 15,2 | 100 | 39,0 | 160-165 | В переменного тока, 50-57,5 |
XL | 66 | 25,7 | 49 | 19,1 | 61 | 23,8 | 41 | 16,0 | 104 | 40,6 | 165-170 | 57,5-65 |
Папа Размеры диаграммы |
Размер | Пальто Длина | Размер бюста * 2 | Рукав Длина | Плечо Ширина | Брюки Длина | Подходящий рост | Подходит Вес |
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Inth | См | Кг |
L | 71 | 27,7 | 54 | 21,1 | 62 | 24,2 | 44 | 17,2 | 100 | 39,0 | 165-170 | 55-65 |
XL | 74 | 28,9 | 57 | 22,2 | 64 ГБ | 25,0 | 46 | 17,9 | 103 | 40,2 | 170-175 | 65-75 |
XXL | 77 | 30,0 | 59 | 23,0 | 66 | 25,7 | 48 | 18,7 | 107 | 41,7 | 175-180 | 75-85 |















