1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
  • 1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
  • 1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
  • 1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
  • 1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
  • 1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
  • 1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм

1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм

2 заказа
1 282 руб.

Описание

1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм

-Сырье: нержавеющая сталь 304-Диаметр провода:0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм-Использование: пружины и т. Д.

1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм
1 кг проволока из нержавеющей стали для пружин 0,3 мм/0,4 мм/0,5 мм/0,6 мм/0,7 мм/0,8 мм/0,9 мм/1,0 мм/1,2 мм

Характеристики

Бренд
TsoQah
Материал
Stainless Steel
Материалы для самостоятельного изготовления
Деревообработка
Стиль
COIL
Индивидуальное изготовление
Да
Номер модели
Stainless steel
Тип нагрузки
Torsion
Применение
Industrial
Raw material
Stainless steel 304