Описание










AC нагнетатель теплого воздуха двигатель для Mercedes Benz W221 S280 S320 S350 S400 S450 S430 S500 S600 S55 S65 A2218200514
Номер оригинальной детали
MERCEDES-BENZ 221 820 27 14 MERCEDES-BENZ 221 820 27 14 MERCEDES-BENZ 221 820 05 14 MERCEDES-BENZ 221 820 05 14 MERCEDES-BENZ 2218202714 MERCEDES-BENZ A2218202714 MERCEDES-BENZ 2218200514 MERCEDES-BENZ A2218200514 Подходит для следующихMercedes CL550 2007-12
Mercedes CL600 2007-12
Mercedes CL63 AMG 2008-12
Mercedes CL65 AMG 2008-12
Mercedes S350 2012-12
Mercedes S400 2010-12
Mercedes S550 2007-12
Mercedes S600 2008-12
Mercedes S63 AMG 2008-12
Mercedes S65 AMG 2008-12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) (2005/09-/)
S-CLASS (W221) S 350 (221,056, 221,156) M 272,965 3498 200 272 седан 05/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 500 (221,071, 221,171) M 273,961 5461 285 388 седан 05/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 320 CDI (221,022, 221,122) OM 642,930 2987 173 235 седан 05/12-09/06
S-CLASS (W221) S 450 (221,070, 221,170) M 273,922 4663 250 340 седан 05/12/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221,084, 221,184) M 273,924 4663 250 340 седан 05/12/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 600 (221,176) M 275,953 5513 380 517 седан 05/12/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 65 AMG (221,179) M 275,982 5980 450 612 седан 05/12/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221,080, 221,180) OM 642,932 2987 173 235 седан 06/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 420 CDI/S 450 CDI (221,028, 221,128) OM 629,911 3996 235 320 седан 06/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221,086, 221,186) M 273,968 5461 285 388 седан 05/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 63 AMG (221,077, 221,177) M 156,984 6208 386 525 седан 06/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221,087, 221,187) M 272,975 3498 200 272 седан 08/02/железо добывающей промышленности
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C216) (2006/05-/)
S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216,386) M 273,968 5461 285 388 купе 08/02/железо добывающей промышленности
S-CLASS купе (C216) CL 500 5461 189 257 купе 09/09/железо добывающей промышленности
S-CLASS купе (C216) CL 63 AMG (216,377) M 156,984 6208 386 525 купе 06/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS купе (C216) CL 65 AMG (216,379) M 275,982 5980 450 612 купе 06/10/железо добывающей промышленности
S-CLASS купе (C216) CL 500 (216,371) M 273,961 5461 285 388 купе 06/06/железо добывающей промышленности
S-CLASS купе (C216) CL 600 (216,376) M 275,953 5513 380 517 купе 06/05/железо добывающей промышленности




Характеристики
- Страна/регион производства автомобиля
- N
- Вес товара
- N
- Электрический ток ( а )
- N
- Особые характеристики
- N
- Номинальная скорость ( об / мин )
- N
- Развязка Номер детали
- N
- Другая часть номер
- N
- Разности
- N
- Объем воздуха
- N
- Номер детали производителя
- N
- Color
- Black / White
- Fuction
- Interior Blower
- Condition
- Brand New
- Warranty
- Yes
- Quality
- Same As Original