Описание
Это Полностью восстановленная стойка для передней правой стороны 2012-2019 Mercedes-Benz non-AMG GL/GLS-Class (шасси X166) И 2011-2019 мл/GLE-класс (шасси W166) с рекламой. Каждая стойка Mercedes тщательно проверяется, разбирается, очищается, заряжается, окрашивается и восстанавливается с земли вверх. Распорка оснащена новым многослойным резиновым воздушным пузырем вместе с сверхмощными обжимными кольцами, новыми уплотнительными кольцами, остановкой отбойника, нижним уплотнением, жгутом проводки и фитингом воздушной линии. Конструкция стойки не только более эффективная, но и гораздо более доступная! Стойки предназначены для работы с адаптивной системой демпфирования транспортного средства (ADS) и функцией автоматического выравнивания.
Особенности:
Многоуровневый воздушный пружинный пузырь
Поддерживает функциональность адаптивной системы демпфирования
Легкая Установка
Вид продукции | Пневматическая стойка |
Транспортное средство подходит | 2012-2019 Mercedes-Benz gl-класс (X166, w/ADS) |
2011-2019 Mercedes Benz ML-Class (W166, w/ADS) | |
Определения местоположения транспортного средства | Передний правый |
Шок Тип | Восстановленные |
Демпфирования Тип | OE демпфирования |
Производителей оригинального оборудования | 1663201413, 1663200400, 1663206866, 1663207013, 1663205266, 1663207213, 1663205466, 1663205666, 1663202838, 1663201468, 166320566680, 166320526680, 166320040080, 166320546680, 166320146880, 1663206813 |
Размеры | 100,7x18,1x18,0 см |
Вес | 10,90 кг |
Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
MERCEDES-BENZ | ||||||
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166,006) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166,004) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166,062) | M 276,821 | 2996 | 200 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166,024) | OM 642,826 | 2987 | 190 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166,056) | М 276,821, м 276,825 | 2996 | 245 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166,064) | M 276,821 | 2996 | 270 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015-2016 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 320 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 335 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166,063) | 2996 | 325 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166,063) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166,074) | M 157,982 | 5461 | 410 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166,074) | M 157,982 | 5461 | 386 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015-2017 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166,075) | M 157,982 | 5461 | 430 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI/BlueTEC 4-matic (166,004, 166,003) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166,055) | M 276,955 | 3498 | 185 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2012-2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166,057) | M 276,955 | 3498 | 225 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166,024) | Ом 642,826, Ом 642,864 | 2987 | 190 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166,056) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2013-2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 300 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2012-2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166,074) | M 157,982 | 5461 | 410 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2015 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166,074) | M 157,982 | 5461 | 386 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2015 |
Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2018 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Эксклюзивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2018 | Mercedes-Benz | GLE500 | Гвардии VR6 Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 Электрический/газовый DOHC с турбонаддувом |
2018 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2018 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2018 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Купе Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Эксклюзивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Спортивного купе Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE500 | Biturbo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 Электрический/газовый DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLS350d | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLS500 | Гофрированных оцинкованных Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2017 | Mercedes-Benz | GLS550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Эксклюзивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 Электрический/газовый DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML350 | Эксклюзивные Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML350 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML400 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2012 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Характеристики
- Бренд
- CDIY
- Развязка Номер детали
- 1663201413, 1663200400, 1663206866, 1663207013, 1663205266, 1663207213
- Тип
- Давление воздуха
- Высота Изделия
- 18
- Длина товара
- 101
- Номер детали производителя
- 1663205466, 1663205666, 1663202838, 1663201468, 166320566680
- Страна/регион производства
- China
- Особые характеристики
- Air Suspension Shock Absorber Strut
- Вес товара
- 10.9
- Тип материала
- Steel+Rubber+Aluminum
- Ширина Изделия
- 18
- Страна
- Германия
- Сделать
- Mercedes-Benz
- Product Type
- Air Suspension Shock Absorber Strut
- Vehicle Fits 1
- 2011-2019 Mercedes-Benz ML-Class (W166, w/ADS)
- Vehicle Fits 2
- 2012-2019 Mercedes-Benz GL-Class (X166, w/ADS)
- Vehicle Location
- Front Right
- OEM Numbers 1
- 1663201413, 1663200400, 1663206866, 1663207013, 1663205266, 1663207213
- OEM Numbers 2
- 1663205466, 1663205666, 1663202838, 1663201468, 166320566680
- OEM Numbers 3
- 166320526680, 166320040080, 166320546680, 166320146880, 1663206813