Описание
1. Bluetooth 4,2 + EDR: быстрая передача, дальность передачи до 10 м (макс.)
2. Поддержка 1 функции подключения 2
3. ldeal для прослушивания музыки и приема звонков во время упражнений
4. Совместимость с любым bluetooth-устройством
5. Встроенная литиевая батарея, низкое рассеивание энергии, долгая работа
6. Изысканное мастерство и модный внешний вид
7. Испытание на прохождение в 3000 раз
Приветствуются производители существующего оборудования! Мы можем напечатать изображение клиента и логотип
Общие | |
Совместим с | Apple: iPhone 6 Plus, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 4S, iPhone SE, iPhone 7 Plus, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPad Pro 12,9 дюйма (2018), iPad Air (2019), iPad mini (2019), iPhone XR, iPhone XS Max, IPad Pro 11 дюймовый (2018), iPhone XS Sony: Xperia Z1/L39h, Xperia Z3/D6653, Xperia XA, Xperia X, Xperia E5, Xperia X Compact, Xperia C6, Xperia XA1 Plus, Xperia XZ Premium, xperia Z3 Compact/D5803, Xperia M4 Aqua, Xperia Z4 Compact, Xperia C5 Ultra, Xperia Z5 Premium, Xperia Z5 Compact, Xperia X, Xperia XA Ultra, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ, Xperia L1, Xperia XZS, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra, Xperia Z3 +/E6553, xperia Tablet Z/SGP312, Xperia M2, Xperia E3 Dual/D2212, Xperia Z3 Tablet Compact, Xperia M2 dual/D2302, Xperia E4, Xperia C4, Xperia Z5, Xperia M5, Xperia XA2, Xperia XZ2 Compact, Xperia L2, Xperia XA2 Ultra, Xperia XZ2, xperia 1/Xperia XZ4, Xperia Z3, Xperia XA2 Plus, Xperia 10 Plus, Xperia L3 MicroSoft: Surface Pro Tablet 10,6, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Lumia 640, Lumia 540, Lumia 950 XL, Lumia 650, Lumia 550, Lumia 850, Surface 2, Surface 3, lumia 950, Surface Pro 2, Surface Pro 6, Surface Pro 5, Поверхность книги 2 15 дюймов, поверхность Go 10 дюймов, поверхность книги 2 13,5 дюймов, поверхность книги 13,5 дюймов 360: N5S WILEYFOX: Swift 2 Plus Vodafone: Smart V8, smart N9 lite, Smart X9, Smart N9, Smart E9, Smart Platinum 7 HOMTOM: HT16, S12, ZOJI Z7, S16, S7, ZOJI Z6, ZOJI Z8, HT50 ARCHOS: 55 алмазных Селфи Nokia: 5,1, 3,1, 2,1, X6 (2018), 7,1, 5,1 Plus (X5) Alcatel: 3C, 3 в, 1x, 5, U3 3g, 7,1 Google: Nexus 6, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel, Nexus 5, Nexus 5X, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3 Lite XL, Pixel 3 lite XL, Pixel 3 Lite Amazon Kindle: Kindle Paperwhite 4 (2018) Samsung: Galaxy C7 (2017)/J7 +, Galaxy Note 7, Galaxy Tab A 10,1 (2016), Galaxy J7 Prime, Galaxy A5 (2017), Galaxy J Max, galaxy Grand Prime Plus, Galaxy J3 (2017), Galaxy J1 mini prime, Galaxy S8 +/G9550, Galaxy S8, Galaxy C5 Pro, Galaxy J5 (2017), Tab S3 9,7/T820, Galaxy Ace style LTE/G357FZ, Galaxy S7 Edge, Galaxy A7 (2016)/A710, Galaxy S7 Plus, galaxy A3 (2016)/A310, Galaxy J7 (2016), Galaxy J1 (2016), Galaxy S7, Galaxy J5 (2016), Galaxy A5 (2016)/A510, Galaxy J1 Nxt, Galaxy On7 (2016), Galaxy A8 (2016), Galaxy J2 Prime, Galaxy J5 Prime, galaxy On5 (2016), Galaxy A7 (2017), Galaxy S8 +/G955U, Note 8, Galaxy J7 Pro, Galaxy S8 +/G955F, Galaxy J3 Emerge, Galaxy J7 Max, Galaxy S8 active, Galaxy J2 (2016), Galaxy J7 V, Galaxy Tab A 8,0/T380, Galaxy C9 Pro, Galaxy A3 (2017), galaxy Xcover 4, Galaxy Tab S3 9,7, Galaxy C7 pro, Galaxy J7 (2017), Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy A9 Pro (2016), Galaxy A8 (2018), Galaxy J7 Neo/J701, Galaxy J2 Pro (2018), Galaxy S9, Galaxy A7 (2018), galaxy A5 (2018), Galaxy S9 +, Galaxy A8 + (2018), Galaxy A6 + (2018), Galaxy C8/C710, Galaxy A8 Star (A9 Star), Galaxy J7 (2018), Galaxy J6 (2018), Galaxy J3 (2018), Galaxy Note9, Galaxy Note3 4G N9007, Galaxy J7 Prime 2, galaxy S10 +, Galaxy Tab A 8,0 (2018), Galaxy Grand Prime/G531, Galaxy S10, Galaxy A70 Motorola: Moto E/XT1021, Moto E4, Moto G, Moto Z2 Play, Moto G5, Moto G5S Plus, Moto X4, Moto G5S, Moto C, Moto C Plus, moto G5 Plus, Moto X (2nd Gen.), Moto E5, Moto G6, Moto E5 Play Go, Moto G7 power, Moto X5, Moto G6 Plus, Moto Z3 Play, Moto E5 Plus, Moto G6 Play, Moto Z3, One power (P30 Note), Moto Z2 Force LG: K8, G5, Stylus 2, Q6, V30, Q8, K8 (2017), K4 (2017), G6, Stylus 3, K8 (2018), K10 (2018), q6 +, Aristo 2, Q Stylo 4, Q7, V30S ThinQ, G7 Fit, V40 ThinQ, V35 ThinQ, K11 (2018), G7 One Lenovo: Vibe X3, K3 Note, TAB4 Plus/TB-8704F, Tab3 8, K6, ZUK Edge, Phab 2 Pro, A6010, Tab 7/Tab 4 TB-7504, Z5, k5 Pro, S5, A5, Tab E10, Tab E8 Huawei: P9, P9 lite, Ascend mate 7, mate 8, Y5 Prime (2018), P20 Pro, Y9 (2018), P20, P20 Lite/Nova 3e, MediaPad M5 8, honor 7A, Y6 (2018), Nova 2 Lite/Y7 Prime (2018), Honor 10, Honor Play 7, Honor 7C/Enjoy 8, P9 lite mini, Y7 (2018), Y9 (2019)/Enjoy 9 Plus, mate 20 Lite, Enjoy 8e, Honor 10 Lite, Y3 (2018), nova 3, Nova 4, Nova 3i, Honor Note 10, Honor Play 8A, Y7 Pro (2019) Xiao mi: Red mi 5 Plus, mi 9 SE, Red mi Note 6 Pro, mi 8 Explorer, Red mi 6, Red mi S2, mi Max 3 Pro, mi Pad 4 Plus, mi A1, Red mi 6 Pro/mi A2 lite, Red mi 5, Red mi 7, Red mi 5A, Pocophone F1, Red mi Note 6, mi Pad 4, mi Pad 3, mi x 2 S, Red mi Y1 Lite, Red mi 6A, mi 8, mi 8 Lite, mi Max 3, red mi Note 5 Meizu: Note 8, M6, M6s, M6T, 16 Plus, Note 9, X8, 15, M8c, V8, E3, 15 Plus Zte: nubia Z11, nubia Z18mini, Blade A2/BV0720, Blade BA910, nubia NX513J, nubia V18/N3 Wiko: Hero 3, View 2 Pro, View Max, Jerry 3, View Go, View 2 OPPO: A3s, R15 Pro, F11 Pro, A7, Realme 2, A5, A73/F5 Youth, K1, Find X, A3, F7, R17 Pro, R15, f9 (F9 Pro), A83, R19, R15 Neo/AX5 Vivo: NEX Dual display, Z3i, NEX A, V15 Pro, iQOO, X21, X21 UD, V9 Youth, Y83, Y95, V15, NEX S Htc: 10 evo, Desire 828 dual sim, Desire 825, U11, Desire 620, One M9, One A9, One X9, Desire 728,10, One A9s, Desire 650, U Play, One X10, desire 626 s, One E9s dual sim, U ультра, Desire 526, One S9, Butterfly 3, U11 Eyes, U11 +, U11 Life, Desire 12, Desire 10 Lifestyle, Desire 816, One M8s BLU: Студия 5,5 Blackberry: Z30/A10, Classic/Q20, DTEK50, Porsche Design P9983, KEY 2 |
Модель | HBQ-i7 |
Типы | Наушники (в ухо) |
Версия Bluetooth | V4.2 + EDR |
Протокол | HFP1.6, HSP1.2, AVRCP 1,6, A2DP1.3, D11.3 |
Импеданс | 32ohm |
Чувствительность микрофона | -42Db |
Частотный диапазон | 2,4026 ГГц ~ 2,480 ГГц |
Дальность передачи | 10 м |
Рабочая Температура | -10-50 градусов Цельсия |
Зарядка Напряжение | DC5V |
Батарея | |
Батарея типа | Литий-ионный аккумулятор |
Батарея Ёмкость | 60 мАч |
Время зарядки | 1-2 часа |
Время работы в режиме воспроизведения музыки | 3-4 часа |
Время работы в режиме ожидания: | До 120 часов |
Размеры и Вес | |
Товар Размеры | 4,5*1,7*2 см |
Товар Вес | 4g |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | 1 х bluetooth-гарнитура Руководство пользователя-1 шт.; 1 х USB кабель для зарядки |























Детали | Время доставки | Таможенные пошлины и НДС |
![]() | 3-7 рабочих дней | Да |
![]() | 15-50 дней Clader | Вероятностного |
![]() | 15-60 рабочих дней | Вероятностного |
![]() | 15-60 рабочих дней | Вероятностного |
![]() | 20-60 рабочих дней | Вероятностного |
1. | China Post Ordinary Small Packet Plus, бесплатная доставка, может отслеживаться только в Китае, но нет детальной информации отслеживания в вашей стране. |
2. | Когда дата доставки будет закончена, и вы все еще не получили свою посылку, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы продлим срок доставки 10-25 дней. если вы все еще не получили посылку в течение 10 дней, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
3. | Если вам нужен зарегистрированный способ доставки, пожалуйста, выберите авиа-отправление Почты Китая, какая стоимость $2. |
1. | Пожалуйста, предоставьте видео или изображение, если наши продукты имеют проблемы с качеством после получения посылки в течение 7 дней. Вы можете поделиться онлайн-ссылке. |
2. | Продукт не может хорошо работать с проблемой качества после получения 7 дней. Мы можем предложить замену или возврат, если это новые продукты. Мы будем нести плату за возврат. И плата за отправку обратно к нам будет покупателем. |
3. | Мы предоставляем бесплатное обслуживание для всех продуктов [за исключением аксессуаров, подарков и Рукотворных сломанных (таких как сломанный экран, обновление новой версии системы. И т. д.). Стоимость возврата и обратной доставки будет оплачена покупателями. |
Примечание: Пожалуйста, не разрывайте гарантийный знак качества. Или мы не предложим гарантийное обслуживание. |
1. | Каждый покупатель, который дает нам полный 5 звезд отзывы, получит $5 купон (оставьте массаж в следующем заказе. Не распространяется на рекламные товары) |
2. | Если вы не удовлетворены своей покупкой, пожалуйста, дайте нам возможность решить любую проблему. Мы сделаем все возможное, чтобы решить проблему. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с вами. |
Примечание: Если вы делаете заказ, означает, что вы согласны с вышеуказанными уведомлениями. Спасибо за понимание. |
Характеристики
- Бренд
- haweel
- Стиль
- In-Ear
- Связь
- Беспроводной
- Принцип звучания
- Другая
- Соединители
- Нет
- Регулировка громкости
- Да
- Кнопка управления
- Нет
- Тип беспроводной сети
- Bluetooth
- Активное шумоподавление
- Да
- Чувствительность
- 42 дБ
- Водостойкий
- Да
- С микрофоном
- Да
- Номер модели
- compatible with various Bluetooth products
- Беспроводные
- Да
- Сопротивление
- 42Ω
- Длина кабеля
- Нет
- Форма коннектора
- Беспроводной
- Особенности
- Стандартные / Для мобильного телефона / Спортивные
- Поддержка APP
- Да
- Types
- Earphone (In Ear)
- Bluetooth version
- V4.2 + EDR
- Frequency Range
- 2.4026GHz~2.480GHz
- Transmission Distance
- 10m
- Working Temperature
- -10-50 degrees celsius
- Charging Voltage
- DC5V
- Battery Types
- Li-ion
- Battery Capacity
- 60mAh
- Charging Time
- 1-2 hours
- Music Time
- 3-4 hours
- Standby Time
- Up to 120 hours