Описание

AZ2199 | Размеры = бирка Размеры |
Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 55 | 62 | 96-100 |
4Т = 110 | 58 | 64 ГБ | 100-106 | |
5 T = 120 | 62 | 66 | 106-112 | |
6 T = 130 | 65 | 70 | 112-118 | |
7 T = 140 | 69 | 76 | 118-124 |
AZ2208 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 53 | 30 | 96-100 |
4Т = 110 | 56 | 32 | 100-106 | |
5 T = 120 | 59 | 34 | 106-112 | |
6 T = 130 | 62 | 36 | 112-118 | |
7 T = 140 | 65 | 38 | 118-124 |
Az1041 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 51 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 60 | 100-106 | |
5 T = 120 | 55 | 62 | 106-112 | |
6 T = 130 | 57 | 64 ГБ | 112-118 | |
7 T = 140 | 59 | 66 | 118-124 |
AZ1747 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 45 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 48 | 56 | 100-106 | |
5 T = 120 | 51 | 58 | 106-112 | |
6 T = 130 | 53 | 61 | 112-118 | |
7 T = 140 | 56 | 64 ГБ | 118-124 |
AZ1061 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 50 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 52 | 60 | 100-106 | |
5 T = 120 | 54 | 62 | 106-112 | |
6 T = 130 | 57 | 64 ГБ | 112-118 | |
7 T = 140 | 60 | 66 | 118-124 |
Характеристики
- Материал
- COTTON / Модал
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Воротник Питер Пэн
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ2199-D
- Тип рисунка
- В полоску
- Декор
- С оборками
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- Gender
- Girls
- Department Name
- Children
- Material
- Cotton,Lycra
- Fabric Type
- Worsted