Описание













AH121 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Обхват груди (См) | Длина изделия (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 70 | 31 | 45 | 45 | 65-75 |
Размеры от 12 мес. = 80 | 33 | 48 | 47 (Европа) | 75-85 | |
18 M = 90 | 35 | 51 | 49 | 85-90 | |
24 M = 100 | 47 (Европа) | 54 | 51 | 90-95 |
AH123 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Обхват груди (См) | Длина изделия (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 70 | 31 | 45 | 45 | 65-75 |
Размеры от 12 мес. = 80 | 33 | 48 | 47 (Европа) | 75-85 | |
18 M = 90 | 35 | 51 | 49 | 85-90 | |
24 M = 100 | 47 (Европа) | 54 | 51 | 90-95 |
AH122 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Обхват груди (См) | Длина изделия (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 70 | 31 | 45 | 45 | 65-75 |
Размеры от 12 мес. = 80 | 33 | 48 | 47 (Европа) | 75-85 | |
18 M = 90 | 35 | 51 | 49 | 85-90 | |
24 M = 100 | 47 (Европа) | 54 | 51 | 90-95 |
AZ2296 | Размер | Длина изделия (См) | Длина штанов (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 70 | 37 | 39,5 | 48 | 62-66 |
Размеры от 12 мес. = 80 | 39 | 42 | 51 | 67-71 | |
18 M = 90 | 41 | 44,5 | 54 | 72-79 | |
24 M = 100 | 43 | 47 (Европа) | 57 | На рост от 80 до 84 |
-
Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Шерсть / Лайкра
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Пол
- Унисекс
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Состав материала
- cotton ,Polyester
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Для малышей
- Тип товара
- Наборы
- Номер модели
- AZ2296
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Вид застежки
- Пуловер
- Baby
- Boys Clothing Sets
- Clothes
- Kids Clothes
- Children
- Childeren Clothing