Описание
Dahua Lite Plus 4 K камера HDCVI IR 30 м CVI CVBS AHD TVI 2,8 мм 3,6 мм 6 мм Дополнительная фиксированная фокусная наружная камера наблюдения для безопасности
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Особенности:
Системы обзор
Опыт 4 K видеонаблюдения с простотой повторного использования существующих коаксиальных инфракрасные. 4 K камера HDCVI принимает мощный сетевой видеорегистратор Dahua ISP и передовые 1/2. 7 "CMOS датчик, который обеспечивает превосходное качество, позволяющий делать высококачественные изображения. Кроме того, камера имеет аудио качества вещания, чтобы обеспечить расширенный сбор дополнительных данных. Ультра-высокой четкости и полным набором функций делает 4 K камера HDCVI идеальный выбор для средних и крупных предприятий и проектов, где как высоконадежный контроль, так и гибкости конструкции востребованы.
HAC-HFW1801T
4 K HDCVI IR пуля Камера
> 120dB настоящая технология широкого динамического диапазона, 3DNR
> Максимальное разрешение 4 K
> CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый
> Фиксированный объектив (2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, умный ИК
> IP67, 12V±30% DC
> Максимальное разрешение 4 K
> CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый
> Фиксированный объектив (2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, умный ИК
> IP67, 12V±30% DC
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 дюймов CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (H) × 2160 (V), 4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/3s-1/100000 s NTSC: 1/4s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98.43ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 °-360 ° Наклон: 0-180 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F2. 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: 125°×105°×56° (diagonal×horizontal×vertical) 3,6 мм: 104°× 87°× 47° (по диагонали × по вертикали) 6 мм: 62,4 °× 54. 7°× 31. 3 ° (по диагонали × по горизонтали × по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Тип | Фиксированная ирисовая диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 1 м/1,8 м/3,6 м (3.28ft/5.91ft/11.81ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 75 м (246ft) | 30 м (98ft) | 15 м (49 футов) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 107M (351ft) | 43 м (141фт) | 21 м (69 футов) | 11 м (36 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 160M (525ft) | 64 м (210 футов) | 32 м (105фт) | 16 м (52 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | CVI: 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD: 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps TVI: 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 K (3840 × 2160); 5 м (2592 × 1944); 4 м (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Автоматическое переключение на ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB/WDR (широкий динамический диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D & 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Defog | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (8 Площадь, прямоугольник) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Порты и разъёмы | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12V±30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс 5,2 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционной Температура | -40 °C до + 60 °C (от-40 °F до 140 °F);<95% (Без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для хранения Температура | -40 °C до + 60 °C (от-40 °F до 140 °F);<95% (Без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита Класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металл по всему корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 174,5 мм × 70,6 мм × 72,3 мм (6,87 ”× 2. 78” × 2. 85 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 350 г (0,77 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 450 г (0,99lb) |
Если вам нужны другие модели, которые не обнаружены в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Сбоку
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 174.5mm*70.6mm*72.3mm
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max 5.2W
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 12V
- Номер модели
- HAC-HFW1801T
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Мегапиксели
- 8MP
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный