Описание














AX1304 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (См) |
Обхват груди * 2; (См) |
Подходящий рост
(См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 36 | 36 | 96-100 |
4Т = 9 | 38 | 36,5 | 100-106 | |
5 T = 11 | 41 | 38 | 106-112 | |
6 T = 13 | 43 | 40 | 112-118 | |
7 T = 15 | 45 | 41 | 118-124 |
AX1245 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 30 | 27 | 90-96 |
3T = 100 | 33 | 29 | 96-100 | |
4Т = 110 | 35 | 30 | 100-106 | |
5 T = 120 | 39 | 34,5 | 106-112 | |
6 T = 130 | 40 | 35,5 | 112-118 |
AX1279 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 35 | 28,5 | 90-96 |
3T = 100 | 38,5 | 30,5 | 96-100 | |
4Т = 110 | 40 | 32 | 100-106 | |
5 T = 120 | 41 | 34 | 106-112 | |
6 T = 130 | 45 | 36 | 112-118 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см









Характеристики
- Бренд
- keelorn
- Материал
- Полиэстер / Шерсть
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX1245-B
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Рисунок
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки