Размер для мальчиков (единица измерения: см)
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Длина топа, обхват груди | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Обхват груди | 64 ГБ | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Длина брюк | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Обхват бедер | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
Пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма/1 дюйм = 2,5399 см и пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения.
|
Размер для девочек (единица измерения: см)
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Длина топа, обхват груди | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 (Европа) | 50 | 53 | 56 |
Обхват груди | 60 | 64 ГБ | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Длина юбки | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 ГБ | 68 | 72 | 76 |
Пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма/1 дюйм = 2,5399 см и пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. |

           
|