Описание
Электрические скутеры для взрослых Электрический внедорожный баланс скутер chariot
Технические параметры | |||
X60 | |||
Материал | Основные Материал | Магниевый сплав + алюминиевый сплав и абс + резина | |
Для верховой езды требования | Рекомендуемый возраст | 12 ~ 50 | |
Рекомендуемая высота | 130 ~ 200 см | ||
Основные параметры | Макс Скорость | 20 км/ч | |
Максимальная дальность перевозки | Женская обувь, Размеры 35-40 км | ||
Максимальная нагрузка | 150 кг | ||
Минимальный радиус поворота | 0 ° | ||
Максимальный угол подъема | ≤35° | ||
Высота педали | 220 мм | ||
Максимальная высота над землей | 125 мм | ||
Шина Размеры | 19 дюймов | ||
Стандартный Давление | 150kpa | ||
Длинная * ширина * высокая | 488*836*1080 ~ 1480 мм (Adustable) | ||
Чистая Вес | 36,6 кг | ||
Брутто Вес | 45,3 кг | ||
Рабочая Температура | -10 ~ + 40 ℃ | ||
Для хранения Температура | -20 ~ + 50 ℃ | ||
Водонепроницаемый | IP54 | ||
Begginner режим | Да, устанавливается через приложение | ||
Применимый местности | Цементная дорога/асфальтовая дорога/трава/гравийная дорога/пляж | ||
Материнская плата параметры | Двойной Системы | ||
Батарея параметры | Батарея | Литий-ионный аккумулятор SAMSUNG 18650 | |
Номинальная Напряжение | 57,6 V | ||
Макс зарядки Напряжение | 67,2 V | ||
Номинальная емкость (Ач) | 7.8Ah | ||
Интеллигентая (ый) BMS | Защита от перенапряжения/Защита от пониженного напряжения/Защита от короткого замыкания/Защита от перегрева, Автоматический Режим сна/пробуждения | ||
Макс устойчивый разряд Мощность | 1000 W | ||
Параметры двигателя | Мотор | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |
Номинальная Мощность | 1200 Вт * 2 = 2400 Вт | ||
Зарядное устройство параметры | Вход Напряжение | 100 ~ 240 V | |
Выходное напряжение | 67,2 V | ||
Выход ток | 2.0A | ||
Номинальная Мощность | 120 W | ||
Время зарядки | Для детей от 3 до 4 часов | ||
Зарядка Температура | 0 ~ 40 ℃ | ||
Режим работы | Режим ожидания/режим вытягивания/режим ограничения скорости вождения/обычный режим вождения/Дистанционный режим/режим блокировки | ||
Дисплей Панель | 6,5 'oled-дисплей/батарея/скорость/пробег/лампа/блокировка/Bluetooth | ||
Светильник | Передняя лампа/окружающий светильник/левый/правый поворотный светильник/тормозной светильник/резервный светильник | ||
Беспроводной соединения | Bluetooth | ||
Приложение | Да | ||
Голос | Да | ||
Цвет | Черный/серебристый/серый космос | ||
Gps | Вариант | ||
Передняя сумка | Вариант | ||
Наколенники + шлем | Вариант | ||
1. Максимальный пробег означает: полную мощность и 60 кг нагрузки, температуру 25 °C, на ровной дороге со средней скоростью 15 км/ч. 2. Высокая: Расстояние от земли до самого верхнего конца корпуса (регулируется). 3. для полной мощности, температуры 25 °C, максимальная устойчивая выходная мощность уменьшается по мере снижения мощности и температуры. типичные условия: Максимальная выходная мощность снижается до 80% при оставшейся 10% мощности, а максимальная выходная мощность снижается до 70% при температуре 0 °C. Примечание: данные и параметры различаются в зависимости от модели. Могут быть изменены без уведомления. | |||
Для вашей безопасности, мы посвящены этому. Каждый двухколесный скутер проходит фактический тест тестера перед отправкой с завода, чтобы убедиться, что каждый продукт соответствует стандартам качества. таким образом, соединение между педалью и колонной будет носить отметки, шина будет иметь незначительные следы вождения, и показания пробега нового скутера не нулевые, в диапазоне от 1 до 15 км. Это вызвано окончательным испытанием перед выходом из завода. Это не проблема качества и не является восстановленной продукцией, пожалуйста, будьте уверены в покупке. |



Shenzhen DINGCHEN technology Co., Ltd, основанная в 2014 году, расположена в Шэньчжэне, Китай, является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке, производстве и продаже электрических скутеров и электрических складных велосипедов. У нас есть НИОКР-центры, в которых работают несколько старших инженеров. Наша команда имеет многолетний опыт в исследовании и разработке электрического скутера. У нас есть собственные фабрики.
Мы принимаем индивидуальные продукты для проектов обмена включает в себя кастомизацию конструкции транспортного средства, 2G/3g/4G коммуникационные модули, NB-lOT технологии, gps, электронные замки, микропрограммное обеспечение, программное обеспечение и т. Д. мы придерживаемся самостоятельного дизайна, самостоятельных исследований и разработок, и приобретаем ряд изобретений, патентов на технологии, И полная сертификация. Наши продукты имеют следующие преимущества: новизна в стиле, утонченная в конструкции, высокое качество, богатый в видах, безопасный и надежный. Наша продукция была продана в более чем 60 странах и признана клиентами дома и за рубежом.
Характеристики
- Сертификация CE
- Да
- Источник питания
- Литиевая батарея
- Пробег без подзарядки
- 10-30 км
- Мощность в ваттах
- > 500 Вт
- Материал оправы
- Алюминий / сплав
- Эл. напряжение аккумулятора
- 36 В
- Тип
- Два колеса
- Сертификация
- FCC
- off road electric skateboard
- Power 2400W
- off road scooter Size
- 8.2X4.9X5.6 cm
- electric skateboard Tire size
- 19inch
- electric skateboard Applicable persons
- Unisex
- electric skateboard Category
- Two-Wheel Scooter
- electric skateboard Charging time
- 3-5H
- electric skateboard Range per load
- 40KM
- electric skateboard Max Speed
- 25 km / h
- Wireless Connections
- Bluetooth
- Battery
- SAMSUNG 18650 Lithium lon Battery