Описание









![]() | OUKITEL K9 | |
![]() | ||
ОС:Android 9,0 | Процессор: Helio P35 OctaЯдро | |
![]() | ||
Разрешение: 2244X1080 пикселей | Дисплей: 7,12 Дюймов | |
![]() | ||
Оперативная память: 4ГБ | Фронтальная камера:8.0MP | |
![]() | ||
Встроенная память:64 ГБГБ(Доступно около 56 ГБ) | Автомобильная камера заднего вида:16. 0MP + 2.0MP | |
![]() | ||
Батарея:6000 МАч | Диаметр отверстия:2 x слот для sim-карты | |
![]() | ||
Accessroies:
1 x Зарядное устройство (ЕС
Зарядное устройство )
USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) | Сеть: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA 1/2/4/5/8 4G: FDD LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 TDD40 |
Общие | |
Бренд | OUKITEL |
Язык | Поддержка множества языков |
OS | Android 9,0 |
Услуги поставщика | Да |
Слот для sim-карты | Двойной режим ожидания, двойной Nano SIM |
Сим-карты Тип | Двойной адаптер для Nano sim-карт |
Тип | 4G планшетофон (плафон) |
Аппаратные средства | |
Процессор | Helio P35 |
Ядер | Восьмиядерный, 2,3 ГГц |
Внешняя память | Tf-карта до 64 Гб (не входит в комплект) |
Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память |
Встроенная память | 64 ГБ |
Сеть | |
2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
3g | WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B4 1700 МГц |
Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE TDD-LTE |
WI-FI | Беспроводной Интернет 802.11a/b/g/n/ac, 2,4G/5G WiFi |
Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, a-gps, двухдиапазонный WiFi, 2,4 ГГц/5 ГГц WiFi |
4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | TDD B40 2300 МГц, FDD B1 2100 МГц, FDD B2 1900 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B4 1700 МГц, FDD B5 850 МГц, FDD B7 2600 МГц, FDD B8 900 МГц, FDD B17 700 МГц, FDD B20 800 МГц, FDD B12 700 МГц, FDD B19 800 МГц |
Дисплей | |
Экран разрешение | 2244x1080 |
Экран Размер | 7,12 дюймов |
Экран типа | LTPS |
Камера | |
Автофокус | Да |
Задняя камера | 16.0MP + 2.0MP |
Камера типа | Тройные камеры |
Фонарик | Да |
Фронтальная камера | 8.0MP |
Сенсорный фокус | Да |
Запись видео | Поддержка видеозаписи 1080 P |
Мультимедийные возможности | |
Поддержка живых обоев | Да |
MS офиса формата | Word, exel, PPT |
Формат звуковых файлов | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, M4A |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
Формат видео | AVI, MKV, MP4, WMV, M4V |
Другое Особенности | |
Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, видеозвонок, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, MMS, диктофон, сигнализация, календарь, калькулятор, система гравитационного зондирования, WiFi, 4G, светильник, датчик гравитации, светильник, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомление |
Версия Bluetooth | V4.0 |
Google Play Store | Да |
I/O Интерфейс | Динамик, 1 слот для Nano sim-карты, type-C, микрофон, слот для Nano SIM/TF карт |
Водонепроницаемый/водонепроницаемый | Нет |
Сенсор | Датчик гравитации, акселерометр, гироскоп, электронный компас |
Звук Регистраторы | Да |
Батарея | |
Ёмкость аккумулятора (мАч) | 6000 мА/ч, встроенный |
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
Посылка содержание | |
Сотовый телефон | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Sim-игла | 1 |
USB кабель | 1 |
Размеры и Вес | |
Вес продукта | 0,2322 кг |
Посылка весом | 0,5540 кг |
Размер продукта (Д x Ш x В) | 17,80x8,60x0,90 см/7,01x3,39x0,35 дюйм (ов) |
Посылка Размер (Д x Ш x В) | 18,90x10,20x5,30 см/7,44x4,02x2,09 дюйм (ов) |
Характеристики
- Бренд
- Oukitel
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 150 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Pump Express3.0
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- Other
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 7,12
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Итальянский / Испанский / Португальский / French / Русский / Немецкий / Польский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- Other
- Тип матрицы
- LCD
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да