Описание
IPC-HFW1831E
8MP WDR IR Mini Bullet сетевая камера
> H. 265 и H.264 двухпотоковое кодирование
> 25/30fps @ 8MP (3840 × 2160)
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 мм фиксированные линзы (4 мм, 6 мм опционально)
> Макс. ИК Светодиоды длина 50 м
> IP67, PoE
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/1,8"8Мпикс Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (в) x 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.003Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.08Lux/F1.6 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.6 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 50 м (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм (4 мм, 6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 111 °/87 °/55 °, V: 59 °/47 °/30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 1,5 м (16,4 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 84 М (276фт) | 34 м (112 футов) | 17 м (56фт) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 мм | 104 м (341ft) | 42 м (138фт) | 21 м (69 футов) | 10 м (33 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 мм | 164 м (538фт) | 66 м (217ft) | 33 м (108 футов) | 16 м (53 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 355˚; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капельницы | Натяжные, охранной сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 K (3840 × 2160)/6 м (3072 × 2048)/5 м (2560 × 1920)/ 3 м (2048x1536)/3 м (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 K (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 8192 Kbps H.265: 32K ~ 8192 кбит/с |
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; vp4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Профиль ONVIF S & G, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS Локальный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | N/A |

Этот товар является предпродажным товаром. Товар будет отправлен в течение 15 или более дней после оформления заказа. Пожалуйста, увеличьте время доставки.
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Mac ОС / Windows XP
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 6 мм / 2.8 мм / 4 мм
- Установка
- Сбоку
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 179.9mm*69.3mm*62mm
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 50m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- DC12V, PoE
- Номер модели
- IPC-HFW1831E
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Мегапиксели
- 8MP
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE