Описание





Размеры диаграммы
Нет./теги | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Рекомендуемый рост |
---|---|---|---|---|
От 3 до 4 лет (100) | 41 см | 42 см | 67 см | 90-100 см |
От 4 до 5 лет (110) | 43 см для ухода за ребенком для мам | 44 см | 70 см | 100-110 см |
От 5 до 6 лет (120) | 45 см | 46 см | 73 см | 110-120 см |
От 7 до 8 лет (130) | 47 см | 48 см | 76 см | 120-130 см |
От 9 до 10 лет (140) | 49 см | 50 см | 79 см | 130-140 см |
11 T-12 T (150) | 53 см | 54 см | 88 см | 140-150 см |
13 T-14 T (160) | 57 см | 58 см | 91 см | 150160 см |
1 см = 0,3937 дюйма, размер ручного измерения, допускается погрешность 1-2 см.
Характеристики
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Крой
- REGULAR
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Номер модели
- 918
- Талия
- Средняя
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип товара
- Шорты
- Пол
- Мальчики