Описание

Женский полосатый топ для кормления грудью для беременных и кормящих
Особенности:
Модный дизайн, 100% новый бренд, высокое качество!
Сезон:Весна, лето, Осень
Пол: s
Область применения:Вечерние, на каждый день
Материал:Смесь хлопка
Рисунок:С рисунком из лоскутков + кружево
Стиль: Повседневное
Посадка: Соответствует размеру
Как стирать: Ручная стирка в холодной воде, подвешивание или сушка
Что вы получаете: 1 шт WomRU блузка
Примечание:
Пожалуйста, сравните размеры детали с вашими перед покупкой!
Цвета могут немного отличаться в зависимости от настроек компьютера и монитора
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения, спасибо (все измерения в см и обратите внимание, что 1 см = 0,39 дюйма)
Размеры таблицей:
Размер | Свяжитесь с нами | Великобритания | ЕС | Обхват груди | Длина | Рукава | Сумка на плечо |
S | 4 | 8 | 34 | 90 см/35,4" | 65 см/25,6" | 20 см/7,87'' | 38 см/14,9" |
М | 6 | 10 | 36 | 94 см/37,0" | 66 см/26,0" | 21 см/8,27'' | 40 см/15,75'' |
L | 8 | 12 | 38 | 98 см/38,6" | 67 см/26,4" | 22 см/8,66'' | 42 см/16,54'' |
XL | 10 | 14 | 40 | 102 см/40,2" | 68 см/26,8" | 23 см/9,06'' | 44 см/17,32'' |
XXL | 12 | 16 | 42 | 106 см/41,7" | 69 см/27,1" | 24 см/9,45'' | 46 см/18,11'' |
Размеры: S | Свяжитесь с нами: 4 | UK: 8 | ЕС: 34 | Бюст: 90 см/35,4" | Длина: 65 см/25,6 дюйма | Рукав: 20 см/7,87 дюйма | Плечо: 38 см/14,9 дюйма |
Размеры: М | Свяжитесь с нами: 6 | UK: 10 | ЕС: 36 | Бюст: 94 см/37,0" | Длина: 66 см/26,0 дюйма | Рукав: 21 см/8,27 дюйма | Плечо: 40 см/15,75 дюйма |
Размеры: L | Свяжитесь с нами: 8 | UK: 12 | ЕС: 38 | Бюст: 98 см/38,6" | Длина: 67 см/26,4 дюйма | Рукав: 22 см/8,66 дюйма | Плечо: 42 см/16,54 дюйма |
Размеры: XL | Свяжитесь с нами: 10 | UK: 14 | ЕС: 40 | Обхват груди: 102 см/40,2" | Длина: 68 см/26,8 дюйма | Рукав: 23 см/9,06 дюйма | Плечо: 44 см/17,32 дюйма |
Размеры: XXL | Свяжитесь с нами: 12 | Великобритания: 16 | ЕС: 42 | Обхват груди: 106 см/41,7" | Длина: 69 см/27,1 дюйма | Рукав: 24 см/9,45 дюйма | Плечо: 46 см/18,11 дюйма |































