Описание
Датчик одометра для Lexus LX Тойота авенсис Камри Carina Corolla Hilux 2 3 Land Cruiser Yaris для Toyota Previa RAV 4 83181-12020 8318112020
Абсолютно новые запчасти, гарантия качества: 1 год.
Заменяет номера деталей дилера:
8318112020 V70-72-0057 ADT37233 83181-12020
Совершенно новый фитинг для следующих лет и моделей:
Lexus
LX UZJ100 470 2001/09-2008/03 4664 ccm, 173 кВт, 235 PS
Для Toyota
Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS
Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS
Avensis _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 ccm, 81 KW, 110 PS
Avensis Liftback _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS
Avensis Liftback _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS
Avensis Liftback _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 ccm, 81 KW, 110 PS
Авенсис вагон _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 74 KW, 101 PS
Авенсис вагон _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 ccm, 81 KW, 110 PS
Авенсис вагон _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 ccm, 81 KW, 110 PS
Camry _ CV1 _ XV1 _, _ V1 _ 3 1991/06-1996/08 2959 ccm, 138 кВт, 188 PS
Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS
Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 116 PS
Carina E _ T19 _ 1,6 16 V 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS
Carina E _ T19 _ 1,6 GLI 1992/04-1997/09 1587 ccm, 79 KW, 107 PS
Carina E _ T19 _ 1,8 1995/01-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 1992/04-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 115 PS
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 GLI 1993/01-1997/09 1587 ccm, 79 KW, 107 PS
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.6i 1995/02-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS
Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.8i 1995/02-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1993/01-1997/09 1587 ccm, 79 KW, 107 PS
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/01-1997/09 1587 ccm, 73 KW, 99 PS
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 16 V 1994/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 116 PS
Carina E Stufenheck _ T19 _ 1.8i 16 V 1995/01-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS
Селика ST20 _, AT20 _ 1.8i 16 V 1993/11-1999/11 1762 см, 85 кВт, 116 PS
Celica ZZT23 _ 1,8 16 V TS 1999/08-2005/09 1796 ccm, 141 KW, 192 PS
Celica ZZT23 _ 1,8 16 V VT-i 1999/08-2005/07 1794 ccm, 105 KW, 143 PS
Corolla _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1997/04 1296 ccm, 53 кВт, 72 шт.
Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 ccm, 55 кВт, 75 PS
Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 16 V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 кВт, 88 PS
Corolla _ E10 _ 1,6 1992/05-1995/07 1587 см, 85 кВт, 115 PS
Corolla _ E10 _ 1,6 Si 1995/09-1997/04 1587 ccm, 84 кВт, 114 PS
Corolla _ E11 _ 1,3 1997/05-2001/10 1295 ccm, 55 кВт, 75 PS
Corolla _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 см, 63 кВт, 86 л.с
Corolla _ E11 _ 1,4 16 V 2000/02-2001/11 1398 ccm, 71 кВт, 97 PS
Corolla _ E11 _ 1,6 16 V 2000/02-2001/11 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Corolla _ E11 _ 1,6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 ccm, 79 кВт, 107 PS
Corolla Compact _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 кВт, 72 шт.
Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 ccm, 55 кВт, 75 PS
Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 16 V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 кВт, 88 PS
Corolla Compact _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 ccm, 84 кВт, 114 PS
Corolla Compact _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 см, 63 кВт, 86 л.с
Corolla Compact _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 ccm, 71 кВт, 97 PS
Corolla Compact _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 ccm, 81 кВт, 110 PS
Corolla Compact _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Corolla Compact _ E11 _ 1,6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 ccm, 79 кВт, 107 PS
Corolla Liftback _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 кВт, 72 шт.
Corolla Liftback _ E10 _ 1,3 XLI 1992/07-1997/04 1332 ccm, 65 кВт, 88 PS
Corolla Liftback _ E10 _ 1,6 Jetta GLI 1992/07-1997/04 1587 ccm, 84 кВт, 114 PS
Corolla Liftback _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 см, 63 кВт, 86 л.с
Corolla Liftback _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 ccm, 71 кВт, 97 PS
Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 ccm, 81 кВт, 110 PS
Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 Automatik 1997/04-2000/02 1587 ccm, 79 кВт, 107 PS
Королла _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 см, 63 кВт, 86 л.с
Королла _ E11 _ 1,4 16 V 2000/02-2001/10 1398 ccm, 71 кВт, 97 PS
Королла _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 ccm, 81 кВт, 110 PS
Королла _ E11 _ 1,6 16 V 2000/02-2001/10 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Королла _ E10 _ 1,3 12 V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 кВт, 72 шт.
Королла _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 ccm, 55 кВт, 75 PS
Королла _ E10 _ 1,3 XLI 16 V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 кВт, 88 PS
Королла _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 ccm, 84 кВт, 114 PS
Hilux II Палочки-RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 2001/11-2005/07 2494 ccm, 65 кВт, 88 PS
Hilux II Палочки-RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 4WD 2001/11-2005/07 2494 см, 75 кВт, 102 PS
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2006/06-2015/12 2494 ccm, 75 KW, 102 PS
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2007/12-2015/12 2494 ccm, 88 KW, 120 PS
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 ccm, 88 KW, 120 PS
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 ccm, 106 KW, 144 PS
Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 3,0 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2982 ccm, 126 KW, 171 PS
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TD 1998/01-2015/12 4164 ccm, 150 кВт, 204 PS
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TDI 24 V 1998/01-2003/07 4164 ccm, 150 кВт, 204 PS
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 1998/01-2015/12 4664 ccm, 173 кВт, 235 PS
Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 2002/02-2015/12 4664 ccm, 175 кВт, 238 PS
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/01-2015/12 2982 ccm, 140 KW, 190 PS
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/03-2015/12 2982 ccm, 127 KW, 173 PS
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 изменения фаз газораспределения-я 2010/01-2015/12 3956 ccm, 207 кВт, 282 PS
Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 изменения фаз газораспределения-я 2010/01-2015/12 3956 ccm, 183 кВт, 249 PS
Land Cruiser 90 _ J9 _ 3,0 D-4D 2000/10-2015/12 2982 ccm, 120 кВт, 163 PS
RAV 4 I SXA1 _ 2,0 1997/06-1999/09 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Для Toyota Previa RAV 4 Я SXA1 _ 2,0 4WD 1994/06-2000/06 1998 ccm, 95 кВт, 129 PS
RAV 4 II CLA2 _, XA2 _, ZCA2 _, ACA2 _ 1,8 VVT-i 2000/08-2005/11 1794 ccm, 92 KW, 125 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16 V 2003/03-2005/09 998 ccm, 48 KW, 65 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16 V 1999/04-2005/09 998 ccm, 50 KW, 68 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 2002/04-2005/09 1298 ccm, 64 KW, 87 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 16 V 1999/11-2005/09 1299 ccm, 63 KW, 86 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 ccm, 55 KW, 75 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 TS 2003/01-2005/09 1497 ccm, 77 кВт, 105 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2001/04-2005/09 1497 ccm, 78 KW, 106 PS
Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2003/03-2005/07 1497 ccm, 110 KW, 150 PS
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 ccm, 62 KW, 84 PS
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 ccm, 63 KW, 86 PS
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 ccm, 55 KW, 75 PS
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2000/03-2005/09 1497 ccm, 78 KW, 106 PS
Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2003/05-2005/09 1497 ccm, 77 KW, 105 PS
Если у вас есть какие-либо требования или вопросы относительно деталей, пожалуйста, не стесняйтесь задавать нам вопросы.
Характеристики
- Тип датчика
- Holzer
- Чувствительность
- same as oe
- Разрешение
- same as oe
- Диапазон измерения
- same as oe
- Линейный
- same as oe
- Гистерезис
- same as oe
- Повторяемость
- same as oe