Описание
Размеры информация
Так как размер являетсяАзиатский размерЭто не то же самое, что американский или европейский размер, убедитесь, что вы проверили следующую таблицу перед покупкой. (Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-4 см, спасибо!)
Примечание. Прежде чем покупать, сравните размеры товара со своими параметрами! Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес и рост, а также информацию о талии. Чтобы мы могли помочь вам определиться с размером.
Размеры указаны в см | |||||||
38 (S) | 39 (м) | 40 (L) | 41 (S, M, L, XL) | 42 (XXL) | 43 (3XL) | 44 (4XL) | |
Сумка на плечо | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 (Европа) | 48 | 49 |
Обхват груди | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Длина | 70,4 | 72,4 | 73,4 | 75,3 | 76,6 | 77,9 | 79,2 |
Рукава | 58,8 | 60,3 | 61,8 | 63,3 | 64,8 | 66,3 | 67,8 |
Мерки в дюймах | |||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Сумка на плечо | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 |
Обхват груди | 38,2 | 39,8 | 41,3 | 42,9 | 44,5 | 46,1 | 47,6 |
Обхват талии | 34,6 | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44,1 |
Длина | 27,7 | 28,5 | 28,9 | 29,6 | 30,2 | 30,7 | 31,2 |
Рукава | 23,1 | 23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,7 |
'
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Рубашки
- Тип рубашки
- Повседневные рубашки
- Материал
- Полиэфирное волокно / COTTON
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- Отложной воротник
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Фланель
- Номер модели
- DMM05D
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип рисунка
- Геометрический
- Вид застежки
- Однобортный