Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36,5 | 14,37 | 69 | 27,17 | 84 | 33,07 | 59 | 23,23 | 66 | 25,98 | 101 | 39,76 | 101 | 39,76 |
М | 37,5 | 14,76 | 70 | 27,56 | 88 | 34,65 | 60 | 23,62 | 70 | 27,56 | 102 | 40,16 | 105 | 41,34 |
L | 38,5 | 15,16 | 71 | 27,95 | 92 | 36,22 | 61 | 24,02 | 74 | 29,13 | 103 | 40,55 | 109 | 42,91 |
XL | 39,5 | 15,55 | 72 | 28,35 | 96 | 37,80 | 62 | 24,41 | 78 | 30,71 | 104 | 40,94 | 113 | 44,49 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |