Описание
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Обхват бедер | Рукава | Длина | ||||||||||
См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | |||||
XS | - | - | ||||||||||||||
S | 102 | 39,78 | - | - | 45 | 17,55 | - | - | 65 | 25,35 | 77 | 30,03 | ||||
М | 106 | 41,34 | - | - | 46 | 17,94 | - | - | 66 | 25,74 | 78 | 30,42 | ||||
L | 110 | 42,90 | - | - | 47 (Европа) | 18,33 | - | - | 67 | 26,13 | 79 | 30,81 | ||||
XL | 114 | 44,46 | - | - | 48 | 18,72 | - | - | 68 | 26,52 | 80 | 31,20 | ||||
2XL | 118 | 46,02 | - | - | 49 | 19,11 | - | - | 69 | 26,91 | 81 | 31,59 | ||||
3XL | 122 | 47,58 | - | - | 50 | 19,50 | - | - | 70 | 27,30 | 82 | 31,98 | ||||
4XL | 128 | 49,92 | - | - | 52 | 20,28 | - | - | 71 | 27,69 | 84 | 32,76 | ||||
5XL | - | - | ||||||||||||||
Размерная сетка находится на плоской подошве, может быть погрешность в 1-2 дюйма. Все размеры являются азиатскими, а не американскими/европейскими, там будет на 1-2 размера меньше Цвет может немного отличаться из-за различных настроек дисплея |







Характеристики
- Бренд
- MayHall
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Тип
- Пуловеры
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- С капюшоном
- С капюшоном
- Да
- Номер модели
- FX7404
- Вес
- 500
- Место происхождения
- Кита (материк)
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Кофты