Описание
















AX898 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5 | 42 | 58 | 70 |
Размеры от 12 мес./7 | 45 | 60 | 80 | |
18 мес.-9 | 47 (Европа) | 61 | 90 | |
24 M/11 | 49 | 62 | 100 |
AX886 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5 | 38 | 58 | 73 |
Размеры от 12 мес./7 | 41 | 60 | 80 | |
18 мес.-9 | 44 | 62 | 90 | |
24 M/11 | 47 (Европа) | 62 | 100 |
AX870 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5 | 42 | 54 | 70 |
Размеры от 12 мес./7 | 45 | 56 | 80 | |
18 мес.-9 | 48 | 58 | 90 | |
24 M/11 | 51 | 60 | 100 |
AX140 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 47 (Европа) | 25 | 60 |
Размеры от 12 мес./80 | 48 | 27 | 70 | |
24 M/90 | 49 | 29 | 80 |
AX249 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5 | 40 | 22 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
Размеры от 12 мес./7 | 42 | 23 | 70-76 | |
18 мес.-9 | 44 | 24 | На рост от 80 до 84 | |
24 M/11 | 47 (Европа) | 25 | 90-96 |
AX320 | Размер | Юбка Длина (Без бретелей) (См) | Одежда Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 мес.-6 лет | 36 | 35 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12 M/8 | 38 | 38 | 70-76 | |
18 M/10 | 40 | 41 | На рост от 80 до 84 | |
24 M/12 | 42 | 44 | 90-96 |
AX248 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5/6 | 37 | 23 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
Размеры от 12 мес./7/8 | 40 | 24 | 70-76 | |
18 M/9/10 | 42 | 25 | На рост от 80 до 84 | |
24 M/11/12 | 45 | 27 | 90-96 |
AX271 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5 | 38 | 25 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
Размеры от 12 мес./7 | 41 | 26 | 70-76 | |
18 мес.-9 | 44 | 28 | На рост от 80 до 84 | |
24 M/11 | 47 (Европа) | 30 | 90-96 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |









Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Стиль
- Повседневный
- Длина платья
- До колен
- Материал
- Микрофибра / Ацетатное волокно / Спандекс / COTTON / Лен
- Реальные изображения
- yes
- Декор
- Вышивка
- Состав материала
- Cotton , Linen
- Название отдела
- Для малышей
- Покрой
- Размер больше обычного. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Тип платья
- Princess dress
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- Бальное
- Номер модели
- AX898-E
- Воротник
- o-neck
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рукава
- REGULAR