Описание
Новое поступление
Blackview BV5500 | |
![]() | ОС: Android 8,1 |
Процессор: MTK6580P | |
SIM: две нано sim-карты | |
Батарея: 4400 мА-ч | |
Память: 2 Гб ОЗУ 16 Гб ПЗУ | |
3g спецификации: B1/B2/B4/B5/B8 | |
Спецификации GSM: 850/900/1800/1900 | |
Если вы не знаете, можно ли использовать наш телефон в вашей стране, пожалуйста, нажмите здесь: о диапазонах сети | |
Дисплей: 5,5 дюймов HD + ips 18:9 | |
Камера: sony 8.0MP двойная камера заднего вида | |
Функция: IP68 водонепроницаемый, отпечаток пальца, FM, OTG, FACE ID, gps, Электронный компас | |
Посылка: | |
1 х Blackview BV5500 | |
USB кабель (1 шт.); | |
Футляр для наушников-1 шт.; | |
1 x адаптер питания (ЕС) | |
1 x Экран пленка | |
Руководство пользователя (1 шт.) |
Основная информация о товаре: | Модель | BV5500 |
Цвет | Черный, зеленый, желтый | |
Размер | 152,2*75,5*14 мм | |
Вес | 225 г | |
Экран | Размеры, дюйма | 5,5 дюймов |
Разрешение | 720*1440 | |
ЖК-дисплей панель | ЦИК | |
IC | ILI9881P | |
Панель типа | Ips | |
Разрешение дисплея | HD + ips | |
PPI/Точек на дюйм | 385 | |
Дисплей цвет, млн | Теплых цветных теней | |
Яркость, КД/см2 | 420 | |
Соотношение экрана и тела (%) | 18:9 | |
Угол обзора (ч/В) | Полный угол | |
ЖК-дисплей цвет temperarure | Теплая цветовая температура | |
Сенсорная панель | Мультитач, точки поддерживаются | Пять точек (многоточечный + жесты) |
Тип ТП (G + G, другой) | G + G | |
IC | GSL1691 | |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, gorrila glass3 | |
Подключение | Версия прошивки Wi-Fi и спецификации | 802.11b/g/n |
Версия Bluetooth и спецификации | BT4.0 | |
GSM спецификации | 850/900/1800/1900 | |
3g спец | B1/B2/B4/B5/B8 | |
LTE спец | Нет | |
Gps спец | Да | |
Блок печатных плат | При создании PCBA колес | 8 дeвoчки мнoгoслoйнaя oдoгнyтый и |
Процессор имя | MTK6580P | |
Ядер Кол-во | 4 * Cortex-A7 | |
Cpu clock (реальные часы с помощью cpu-z) | 1,3 ГГц | |
Графический процессор | ARM Mali-400 MP2 500 МГц | |
Бит | 32位 | |
Оперативная память Тип | LPDDR3 | |
Оперативная память объем | 2 Гб | |
Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти | |
Встроенная память объем | 16 Гб | |
Разъем для карт TF | Да | |
Максимальная емкость tf-карты | Объемом до 32 GB | |
Кабель с разъемом USB типа и Кол-во | 5pin micro | |
Максимальная температура на поверхности во время максимальной загрузки | Градусами Цельсия 50 | |
Видео декод | 1080 p 30fps H.264 | |
Видео кодирование | 1080 p 30fps MPEG4 | |
RF IC | MT6625L | |
Uplink скорости | 5,6 Мбит/с | |
Нисходящий канал скорости | 21 Мбит/с | |
Камера | Спереди, Мпикс | 2MP |
Фронтальная камера Сенсор | GC2385 | |
BSI | Да | |
Автофокус (AF, FF) | FF | |
Фронтальная камера диафрагмы | F2.4 | |
Фронтальная камера Размер сенсора | F2.4 Американская классификация проводов 2р объектив | |
Благодаря фронтальной вспышке | Нет | |
Сзади, Мпикс | 8MP/0.3MP | |
Задний Камера Сенсор | IMX134/GC0310 | |
Задний Камера Размер сенсора | 1/4 дюйма, 5 P/1/5 дюймов, Американская классификация проводов 2р + 1R | |
BSI | Да | |
Автофокус (AF, FF) | AF | |
Задний Камера диафрагмы | F2.0/f2.8 | |
Сзади вспышки света | Да/реальный флэш-памяти | |
Звук | Динамик Кол-во | 1 шт. |
Размер динамика ДхШхВ, мм | 2513 | |
Динамик Ω/W | 8Ω 1,5 W | |
Размер приемника ДхШхВ, мм | 612 | |
Приемник Ω/W | 6Ω, 0,7 W | |
Тип микрофона | Силиконовый микрофон | |
Мощность | PMIC (блок управления питанием) | MT6350 |
Клеток кол-во | 1 | |
Тип батареи и V/A | 4,35 v 3,8 V | |
Размер батареи, ДхШхВ, мм | 82,5*63*10,7 мм | |
Тип полимера | Литий-ионный полимерный аккумулятор | |
Батарея емкость, Wh | 16.94Wh | |
Батарея емкость, мАч | 4400 мА-ч | |
Диапазон рабочего напряжения батареи, в | 3,4 В ~ 4,35 в | |
Рабочий диапазон аккумулятора емкость напряжения, мАч | 4000 мА-ч | |
Максимальный зарядный ток для аккумулятора, мАч | 5 v 1A | |
Особенности | Мотор | Плоский двигатель 1027. 10 мм |
Управление системы | Android 8,1 | |
Поддержка навигации (gps, ГЛОНАСС, Beidou) | Gps | |
Датчик s (близость, светильник, g-сенсор и т. Д.) | Да | |
Жест | Да | |
Гироскоп | Нет | |
Магнитный | Да | |
Датчик давления воздуха | Нет | |
Температура датчик влажности | Нет | |
Зала | Нет | |
Компас | Да | |
Отпечатков пальцев | Нет | |
Цветная (RGB) | Нет | |
NFC | Нет | |
Hotkont | Нет | |
Кулона счетчик | Нет | |
Беспроводной зарядки | Нет | |
Сим-карты Кол-во | 2 | |
Сим-карты типа | Две MICRO SD карты | |
FM | Да | |
OTG (+ Функция USB Host) | Да | |
Наушники с разъемом 3,5 мм (OMTP или CTIA) | CTIA | |
Посылка содержание | 1 х Blackview BV5500 | |
USB кабель (1 шт.); | ||
Футляр для наушников-1 шт.; | ||
1x5 в 1 APower адаптер (ЕС) | ||
1 x Экран пленка | ||
Руководство пользователя (1 шт.) |


Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Norwegian / Italian / Arabic / French / German / Russian / Spanish / Japanese / Polish / English / Portuguese / Korean / Turkish
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4400
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6580
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- N
- Blackview BV5500
- OS
- Android 8.1
- Security
- Side Fingerprint,Face Unlock
- Function
- Waterproof, shockproof, dustproof
- GPS
- GPS+GLONASS
- OTHER
- OTG,COMPASS
- Talk Time
- According to use
- Feature
- Fingerprint Recognition,Waterproof,Dustproof,GPRS
- Size
- 152.2x75.5x14mm
- Camera Type
- 2 Back Cameras
- Battery Capacity(mAh)
- 4400 mAh battery
- Band Mode
- 2SIM/Dual-Bands
- CPU
- Quad Core
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play
- Yes