Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Линия талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Лапка для ног | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
28 | 70 | 27,56 | 92 | 36,22 | 54 | 21,26 | 27 | 10,63 | 37 | 14,57 | 39 | 15,35 | 104 | 40,94 |
29 | 73 | 28,74 | 94 | 37,01 | 56 | 22,05 | 28 | 11,02 | 38 | 14,96 | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 |
30 | 77 | 30,31 | 96 | 37,80 | 58 | 22,83 | 29 | 11,42 | 39 | 15,35 | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 |
31 | 80 | 31,50 | 98 | 38,58 | 59 | 23,23 | 30 | 11,81 | 40 | 15,75 | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 |
32 | 83 | 32,68 | 101 | 39,76 | 61 | 24,02 | 31 | 12,20 | 41 | 16,14 | 43 | 16,93 | 105 | 41,34 |
33 | 87 | 34,25 | 103 | 40,55 | 63 | 24,80 | 32 | 12,60 | 42 | 16,54 | 44 | 17,32 | 105 | 41,34 |
34 | 90 | 35,43 | 106 | 41,73 | 64 ГБ | 25,20 | 33 | 12,99 | 43 | 16,93 | 46 | 18,11 | 105 | 41,34 |
35 | 93 | 36,61 | 109 | 42,91 | 66 | 25,98 | 34 | 13,39 | 44 | 17,32 | 45 | 17,72 | 105 | 41,34 |
36 | 97 | 38,19 | 111 | 43,70 | 67 | 26,38 | 35 | 13,78 | 45 | 17,72 | 46 | 18,11 | 105 | 41,34 |
38 | 100 | 39,37 | 113 | 44,49 | 69 | 27,17 | 36 | 14,17 | 46 | 18,11 | 46 | 18,11 | 6 | 2,36 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |