Описание
Размер | Мужская длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Вес (кг) | Женская длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Вес (кг) |
L | 100 | 72 | 100 | В переменного тока, 50-60 | 96 | 67 | 94 | 45-50 |
XL | 103 | 75 | 104 | 62,5-70 | 99 | 70 | 98 | В переменного тока, 50-57,5 |
2XL | 106 | 78 | 108 | 72,5-80 | 102 | 73 | 102 | 60-67,5 |
3XL | 109 | 81 | 112 | 82,5-57,5 | 105 | 76 | 106 | 70-77,5 |
4XL | 112 | 84 | 116 | 90-95 | 108 | 79 | 110 | На рост от 80 до 87,5 |
5XL | 115 | 87 | 120 | Для детей ростом 95-100 | 110 | 82 | 114 | 90-97,5 |
6XL | 115 | 90 | 124 | 102,5-107,5 | 112 | 85 | 118 | 100-107,5 |
Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам сложно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы предложим вам некоторые предложения, но только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) |
Характеристики
- Тип товара
- Полная длина
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Номер модели
- new
- Пол
- Для мужчин
- Материал
- Полиэстер
- Бренд
- winkeep
- Технология материала
- WindStopper
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Тип застежки
- Ширинка на молнии