Описание
Тип Название: Датчик одометра скорости
Производитель OEM номер:0280122001 0280122008 0280122004 0280122003 0280122013 1995002
Другое Цифры: 0280122001 0280122008 0280122004 0280122003 0280122013 199500960389388 9603893880 9946862 60549359 90549359 60808043 60811198 7637025 605493590 1920Z4 72408125 72408124 96038938 1628L1 1292636 158170 142434 406113000001 3517022010 3517022001 8029510 0K01118911 0K30A18911 0K24718911 826924 825463 90323839 90486133 94460611601 944606116007701047921 7701034407 885719 4661062 8857195 8945205010 3450030 1336385 13363858
Свойства:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Применение:
VOLVO/SAAB
2004VolvoC70Base Кабриолет 2-дверный2.3L 2319CC l5 ГАЗ DOHC с турбонаддувом
Citroen
AX ZA-_ 1,4 GTI 1991/08-1996/12 1360 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
AX ZA-_ 1,4 GTI 1991/06-1996/12 1360 куб. См, 69 кВт, 94 л.с.
AX ZA-_ 1,4 GTI 1991/06-1992/12 1360 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
AX ZA-_ 1,4 1987/04-1997/04 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
AX ZA-_ 1,4 1987/04-1997/04 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
AX ZA-_ 1,4 1987/04-1997/04 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
AX ZA-_ 1,4 1987/04-1997/04 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
AX ZA-_ 1,4 4x4 1991/08-1996/12 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
AX ZA-_ 1,4 4x4 1991/08-1996/12 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
AX ZA-_ 1,4 4x4 1991/08-1996/12 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
AX ZA-_ 1,4 4x4 1991/08-1996/12 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
BX XB-_ 1,9 GTi 1988/06-1993/02 1905 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
BX XB-_ 1,9 GTi 1986/07-1993/02 1905 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
BX XB-_ 1,9 GTi 4x4 1988/06-1993/02 1905 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
BX Break XB-_ 1,9 1988/06-1994/12 1905 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
BX Break XB-_ 1,9 KAT 1986/07-1994/12 1905 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Уклонение от 22, U6 2,0 16 V 1998/05-2000/04 1998 ccm, 97 кВт, 132 PS
Evasion 22, U6 2,0 Turbo c. T. 1994/06-2002/07 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Saxo S0, S1 1,6 1996/02-2003/06 1587 см, 66 кВт, 90 л.с
Saxo S0, S1 1,6 VTLVTR 1996/05-2003/06 1587 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Xantia X1 1.8i 16 V 1995/06-1998/01 1761 ccm, 81 кВт, 110 PS
Xantia X1 2,0 Turbo 1995/06-1998/01 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Xantia X1 2.0i 16 V 1994/06-1998/01 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
Xantia X1 2.0i 16 V 1993/03-1998/01 1998 ccm, 112 кВт, 152 PS
Xantia X1 2.0i 16 V 1995/06-1998/01 1998 ccm, 97 кВт, 132 PS
Xantia X2 1.8i 16 V 1998/01-2003/04 1761 ccm, 81 кВт, 110 PS
Xantia X2 2,0 Turbo 1998/01-2003/04 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Xantia X2 2.0i 16 V 1998/01-2003/04 1998 ccm, 97 кВт, 132 PS
Xantia Break X1 1.8i 16 V 1995/06-1998/01 1761 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Xantia Break X1 2,0 Turbo 1995/06-1998/01 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Xantia Break X1 2.0i 16 V 1995/06-1998/01 1998 куб. См, 97 кВт, 132 л.с.
Xantia Break X2 1.8i 16 V 1998/01-2003/04 1761 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Xantia Break X2 2,0 Turbo 1998/01-2003/04 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Xantia Break X2 2.0i 16 V 1998/01-2003/04 1998 куб. См, 97 кВт, 132 л.с.
XM Y3 2.0i 1989/05-1994/06 1998 ccm, 89 кВт, 121 PS
XM Y3 2.0i Turbo 1992/09-1994/06 1998 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
XM Y3 3,0 1989/05-1994/05 2975 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Y3 3,0 V6 1989/05-1994/06 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Y3 3,0 V6 1989/05-1994/06 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Y3 3,0 V6 24 V 1990/07-1994/06 2963 ccm, 147 кВт, 200 PS
XM Y3 3,0 V6 24 V 1990/07-1994/06 2963 ccm, 147 кВт, 200 PS
XM Y4 2,0 Turbo 1994/05-2000/10 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
XM Y4 2.0i 16 V 1994/05-2000/10 1998 ccm, 97 кВт, 132 PS
XM Y4 3,0 V6 1994/05-2000/10 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Y4 3,0 V6 1994/05-2000/10 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Y4 3,0 V6 24 V 1994/05-2000/10 2963 ccm, 147 кВт, 200 PS
XM Y4 3,0 V6 24 V 1994/05-2000/10 2963 ccm, 147 кВт, 200 PS
XM Break Y3 2,0 Turbo 1992/09-1994/04 1998 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
XM Break Y3 3,0 V6 1991/11-1994/04 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Break Y3 3,0 V6 1991/11-1994/04 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Break Y4 2,0 Turbo 1994/05-2000/10 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
XM Break Y4 2,0 Turbo 1994/05-2000/10 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
XM Break Y4 2.0i 16 V 1994/05-2000/10 1998 куб. См, 97 кВт, 132 л.с.
XM Break Y4 3,0 V6 1994/05-2000/10 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
XM Break Y4 3,0 V6 1994/05-2000/10 2963 ccm, 123 кВт, 167 PS
Xsara N1 1.6i 1997/04-2000/09 1587 ccm, 65 кВт, 88 PS
Xsara N1 1.8i 16 V 1997/04-2000/09 1761 ccm, 81 кВт, 110 PS
Xsara N1 2,0 16 V 1998/07-2000/09 1998 ccm, 97 кВт, 132 PS
Xsara Break N2 1.6i 1997/10-2000/09 1587 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Xsara Break N2 1.8i 16 V 1997/10-2000/09 1761 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Xsara Break N2 2,0 16 V 1998/07-2000/09 1998 куб. См, 97 кВт, 132 л.с.
Xsara Coupe N0 1.6i 1998/02-2000/09 1587 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Xsara Coupe N0 1.8i 16 V 1998/02-2000/09 1761 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
ZX N2 1,8 1996/04-1997/10 1761 см, 82 кВт, 111 PS
ZX N2 1.8i 16 V 1996/01-1997/06 1761 ccm, 81 кВт, 110 PS
ZX N2 2.0i 16 V 1994/06-1997/06 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
ZX N2 2.0i 16 V 1992/07-1994/10 1998 ccm, 112 кВт, 152 PS
ZX N2 2.0i 16 V 1992/07-1994/10 1998 ccm, 112 кВт, 152 PS
ZX Break N2 1.8i 16 V 1996/01-1998/02 1761 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Fiat
Bravo I 182 2,0 HGT 20 V 1995/10-1998/07 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Coupe FA/175 2,0 20 V 1996/08-1998/04 1998 ccm, 108 кВт, 147 PS
Coupe FA/175 2,0 20 V Turbo 1996/08-2000/08 1998 ccm, 162 кВт, 220 PS
Croma 154 2000 16 V 1992/08-1996/08 1995 ccm, 101 кВт, 137 PS
Croma 154 2500 V6 1993/06-1996/08 2492 ccm, 119 кВт, 162 PS
Marea 185 2,0 150 20 V 1996/09-1999/04 1998 ccm, 108 кВт, 147 PS
Marea 185 2,0 150 20 V 1996/09-1999/04 1998 ccm, 108 кВт, 147 PS
Punto 176 1,4 GT Turbo 1996/09-1999/09 1372 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Punto 176 1,4 GT Turbo 1994/01-1996/09 1372 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Ulysse 220 2,0 Turbo 1994/06-2002/08 1998 куб. См, 108 кВт, 147 л.с.
Hyundai
Accent I X-3 1,3 1994/10-2000/01 1341 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Accent I X-3 1,3 1994/10-2000/01 1341 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Accent I X-3 1.3i 12 V 1994/10-2000/01 1341 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Accent I X-3 1.5i 12 V 1994/10-2000/01 1495 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Accent I X-3 1.5i 16 V 1995/12-2000/01 1495 куб. См, 73 кВт, 99 л.с.
Accent Stufenheck X-3 1,3 1994/10-2000/01 1341 ccm, 55 кВт, 75 PS
Accent Stufenheck X-3 1,3 1994/10-2000/01 1341 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Accent Stufenheck X-3 1.3i 12 V 1994/10-2000/01 1341 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Accent Stufenheck X-3 1.5i 12 V 1994/10-2000/01 1495 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Accent Stufenheck X-3 1.5i 16 V 1995/10-2000/01 1495 куб. См, 73 кВт, 99 л.с.
Купе GK 2,7 V6 2002/03-2009/08 2656 куб. См, 123 кВт, 167 л.с.
Купе RD 1,6 16 V 1998/03-2002/04 1599 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Купе RD 1.6i 16 V 1996/12-2002/04 1599 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Купе RD 2,0 16 V 1996/08-2002/04 1975 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
H-1/Starex -- 2,4 2001/11-2004/04 2351 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Lantra II J-2 1,5 12 V 1996/12-2000/09 1495 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Lantra II J-2 1.6i 1995/11-2000/09 1599 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Lantra II J-2 1,8 16 V 1995/11-2000/09 1795 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Lantra II J-2 2,0 16 V 1996/08-2000/09 1975 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Lantra II Wagon J-2 1,5 12 V 1997/04-2000/10 1495 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Lantra II Wagon J-2 1.6i 1996/02-2000/10, 1599 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Lantra II Wagon J-2 1,8 16 V 1996/02-2000/10 1795 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Lantra II Wagon J-2 2,0 16 V 1996/12-2000/10 1975 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
S Coupe SLC 1.5i 1992/04-1996/05 1495 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
S Coupe SLC 1.5i Turbo 1991/04-1996/05 1495 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Trajet FO 2,7 V6 2000/09-2008/07 2656 куб. См, 127 кВт, 173 л.с.
Tucson JM 2,7 AWD 2004/08-2010/03 2656 куб. См, 129 кВт, 175 л.с.
Характеристики
- Повторяемость
- 4661062
- Разрешение
- 7701047921
- Линейный
- 7701034407
- Тип датчика
- Holzer
- Тип
- Линейный отжим
- Чувствительность
- 0280122001
- Диапазон измерения
- 10000
- Гистерезис
- 885719
- Warranty
- 3 year
- Type Name
- TPS sensor
- CAR MODEL
- Citroen Xantia Hyundai Accent Fiat Volvo Saab
- Quality
- OEM
- OE / Part Number 1
- 0280122001 0280122008 0280122004 0280122003 0280122013 199500 96038938
- OE / Part Number 2
- 60549359 90549359 60808043 60811198 7637025 605493590 1920Z4 72408125
- OE / Part Number 3
- 142434 406113000001 3517022010 3517022001 8029510 0K01118911 0K30A1891
- OE / Part Number 4
- 9603893880 9946862 72408124 96038938 1628L1 1292636 158170
- OE / Part Number 5
- 826924 825463 90323839 90486133 8945205010 3450030 1336385 13363858
- OE / Part Number 6
- 94460611601 94460611600 7701047921 7701034407 885719 4661062 8857195