
Модель изделия
|
Диафрагма
|
Поперечное сечение жилы
|
Номинальный ток/напряжение
|
Толщина/ширина/высота
|
TC-602 | M6 | 6-14MM2 | 60A/600 V | 56/43/32,5 мм |
TC-603 | M6 | 6-14MM2 | 60A/600 V | 85/43/32,5 мм |
TC-604 | M6 | 6-14MM2 | 60A/600 V | 112/43/32,5 мм |
TC-1002 | M6 | 10-22MM2 | 100A/600 V | 68/54. 5/37. 8 мм |
TC-1003 | M6 | 10-22MM2 | 100A/600 V | 104/55. 4/37. 8 мм |
TC-1004 | M6 | 10-22MM2 | 100A/600 V | 136/55. 4/37. 8 мм |
TC-1503 | M8 | 40-60MM2 | 150A/600 V | 117/67/40,8 мм |
TC-1504 | M8 | 40-60MM2 | 150A/600 V | 157/67/40,8 мм |
TC-2003 | M8 | 60-100MM2 | 200A/600 V | 134/72/46,5 мм |
TC-2004 | M8 | 60-100MM2 | 200A/600 V | 177/72/46,5 мм |
TC-3003 | M10 | 100-150MM2 | 300A/600 V | 164/90. 5/50. 6 мм |
TC-3004 | M10 | 100-150MM2 | 300A/600 V | 220/90. 5/50. 6 мм |
TC-4003 | M10 | 100-200MM2 | 400A/600 V | 164/90. 5/50. 6 мм |
TC-4004 | M10 | 100-200MM2 | 400A/600 V | 220/90. 5/50. 6 мм |
TC-6003 | M12 | 200-300MM2 | 600A/600 V | 205/100/70 мм |
TC-6004 | M12 | 200-300MM2 | 600A/600 V | 275/100/70 мм |
|






|
|
|