Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Параметры
YIMIAOMO 06L 103 144 H Алюминиевый мост распредвала кронштейн подшипник для Audi A4 Q5 VW Golf MK7 Passat B8 Skoda Seat EA888 MK3 1,8/2,0 T
Распределительного Мост Кронштейн подшипника
06L 103 144 F 06L 103 144F 06L103144F
06L 103 144 H 06L 103 144 H 06L103144H
06L 103 144 D 06L 103 144D 06L103144D
06L 103 144 E 06L 103 144E 06L103144E
06L 103 144G 06L 103 144G 06L103144G
Место установки: головка цилиндра
Место установки: Боковая установка
Материал: алюминий
Внимание:
Пожалуйста, пришлите нам вин/номер шасси для проверки!
Посылка включает в себя:
Распределительного Мост КронштейнX1
Подходит для Volkswagen/Audi/Skoda/Seat EA888 1,8 TFSI/2,0 TFSI бензиновый двигатель третьего поколения
Подходящая модель автомобиля
Бренд и модель | Круглый год | Код двигателя |
Volkswagen | ||
Жук Кабриолет | 2013-2016 | 2,0 TFSI CULC |
Гольф кабриолет | 2012-2016 | 2,0 TFSI CULC |
Гольф/Вариант/4 движения | 2013-2017 | 1,8 TFSI CJSB |
2,0 TFSI | ||
Passat/Variant/Santana | 2015-2018 | 1,8 TFSI CJSA/ЗАО |
2,0 TFSI CJXA/CHHB/CXDA | ||
Scirocco | 2015-2018 | 2,0 TFSI CULC/CULA |
Sharan | 2016-2018 | 2,0 TFSI DEDA |
Touran | 2016-2018 | 1,8 TFSI CJSA |
Футболки-поло | 2015-2019 | 1,8 TFSI DAJA/DAJB |
2,0 TFSI CZPC | ||
Tiguan | 2016-2018 | 2,0 TFSI CZPA/CHHB |
Audi | ||
Audi A1 | 2015-2018 | 2.0L CWZA |
Audi A3/S3 | 2013-2018 | 1,8 TFSI CJSB/CJSA |
2,0 TFSI | ||
Audi A3 кабриолет | 2015-2018 | 1,8 TFSI CJSB/CJSA |
2,0 TFSI | ||
Audi A4/Avant | 2013-2018 | 1.8L CJEB |
2.0L CNCD/CVKB/CYMC | ||
Audi A4/S4/Avant/Quattro | 2013-2018 | 1.8L CJEB |
2.0L CNCD/CVKB/CYMC | ||
A4 Allroad Quattro | 2010-2016 | 2.0L направлений |
Audi A5/S5 Cabriolet | 2012-2018 | 1.8L CJEB/CJEE |
2.0L направлений/CNCE | ||
Audi A5/S5 купе/Sportback | 2012-2018 | 1.8л CJEB/CJEE/CJED |
2.0L направлений/CNCE | ||
Audi A6/Avant | 2015-2018 | 1.8L CYGA |
2.0л синб/ципа/ципб | ||
Audi A6/S6/Avant Quattro | 2015-2018 | 1.8L CYGA |
2.0л синб/ципа/ципб | ||
Audi A7 Sportback | 2015-2019 | 1.8L CYGA |
2.0л синб/ципа/ципб | ||
Audi A8 | 2014-2017 | 2.0L ципа |
Audi A8/S8 Quattro | 2014-2017 | 2.0L ципа |
Audi Q3 | 2015-2018 | 2,0 TFSI CULC/2.0L CULB |
Audi Q5 | 2013-2017 | 2.0L CNCB/CNCD/CNCE |
Audi Q7 | 2016-2018 | 2,0 TFSI CYRB/2.0L CYMC |
TT/TTS Coupe/Roadster | 2015-2018 | 1,8 TFSI CJSB/CJSA |
2,0 TFSI | ||
Skoda OCTAVIA III | ||
Octavia | 2013-2018 | 1,8 TFSI CJSA/ЗАО |
2,0 TFSI CJXA/CHHB/CHHA/DLBA | ||
Превосходная | 2015-2018 | 1,8 TFSI CJSA/ЗАО |
2,0 TFSI CJXA/CHHB | ||
Сиденье | ||
Leon | 2013-2018 | 1,8 TFSI CJSA/CJSB |
2,0 TFSI CJXA/CJXH/CJXG/CJXE | ||
Ibiza | 2016-2017 | 1,8 TFSI DAJA |
Alhambra | 2016-2018 | 2,0 TFSI DEDA |
Altea | 2016-2018 | 2,0 TFSI CZPB |

Реальные фотографии
Отгрузка
Характеристики
- Тип материала
- Aluminum 06L 103 144 F 06L 103 144F 06L103144F 06L 103 144 H
- Диаметр вала ( мм )
- 06L 103 144 D 06L 103 144D 06L103144D 06L 103 144 E 06L 103 144E
- Пункт длина
- 06L 103 144 F 06L 103 144F 06L103144F 06L 103 144 H 06L 103 144H