Описание
Детская Таблица размеров | ||||||||||||||||
Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||
Возраст Лет | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16 | |||||||
Высота См | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Тела Тип | |||||||
Вес Кг | 12-14 | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | 34-42 | 34-42 | Тела Тип | |||||||
Имя | Одежда Длина | Бюст | Плечо | Рукав Длина | Длинные Штаны | Талия | Бедра | |||||||||
Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | ||
80 | 33 | 12,99213 | 50 | 19,68504 | / | / | 29 | 11,41732 | 48 | 18,89764 | / | / | 20 | 7,874016 | ||
90 | 35 | 13,77953 | 52 | 20,47244 | / | / | 31 | 12,20472 | 52 | 20,47244 | / | / | 22 | 8,661417 | ||
100 | 37 | 14,56693 | 54 | 21,25984 | / | / | 33 | 12,99213 | 56 | 22,04724 | / | / | 24 | 9,448819 | ||
110 | 39 | 15,35433 | 56 | 22,04724 | / | / | 35 | 13,77953 | 60 | 23,62205 | / | / | 26 | 10,23622 | ||
120 | 41 | 16,14173 | 58 | 22,83465 | / | / | 37 | 14,56693 | 64 | 25,19685 | / | / | 28 | 11,02362 | ||
130 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в зависимости от высоты ребенка для справки 2. рассмотрите тело ребенка жирный, тонкий, соответствующий выбор код первокурсник или маленький один двор 3. С помощью ручного измерения, поскольку каждый человек принимает методы измерения, там будет 1-3 см отклонение |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Пижама
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип ткани
- Вязаный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Пол
- Девочки
- Номер модели
- Spring and Autumn
- Стиль
- Fashion
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Габаритные размеры
- 80-120
- Бренд
- OFCS
- Материал
- COTTON
- Тип рисунка
- Сплошной