Описание
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
---|---|---|---|---|---|---|
BM3 (E46) | (1998/02-2005/04) | |||||
3 (E46) 318 i | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Седан | 01/09-05/02 |
3 (E46) 316 i | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Седан | 02/02-05/02 |
BM3 купе (E46) | (1999/04-2006/07) | |||||
3 купе (E46) 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Coupe | 01/09-06/07 |
3 купе (E46) 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 110 | 150 | Coupe | 05/03-06/07 |
BM3 универсал (E46) | (1999/10-2005/02) | |||||
3 Touring (E46) 318 я | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Площадь | 01/09-05/02 |
3 универсал (E46) 316 i | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Площадь | 02/03-05/02 |
BM3 кабриолет (E46) | (2000/04-2007/12) | |||||
3 кабриолет (E46) 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Кабриолет | 01/09-07/12 |
3 кабриолет (E46) 318 Ci | N46 B20 B | 1995 | 110 | 150 | Кабриолет | 05/02-07/12 |
BM3 Compact (E46) | (2001/06-2005/02) | |||||
3 Compact (E46) 316 ti | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Хэтчбек | 01/06-05/02 |
3 Compact (E46) 318 ti | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Хэтчбек | 01/09-05/02 |
BMZ4 (E85) | (2003/02-/) | |||||
Z4 (E85) 2,0 i | N46 B20 B | 1995 | 110 | 150 | Кабриолет | 05/04/железо добывающей промышленности |
BX3 (E83) | (2004/01-/) | |||||
X3 (83) 2,0 i | N46 B20 B | 1995 | 110 | 150 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 05/07-/ |
BM3 (E90) | (2005/01-2011/12) | |||||
3 (E90) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 129 | Седан | 05/09-07/03 |
3 (E90) 320 i | N46 B20 C | 1995 | 110 | 150 | Седан | 05/01-07/03 |
BM3 универсал (E91) | (2005/09-2012/06) | |||||
3 универсал (E91) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 129 | Площадь | 06/01-12/06 |
3 универсал (E91) 320 i | N46 B20 C | 1995 | 110 | 150 | Площадь | 05/09-12/06 |
BM3 купе (E92) | (2006/06-/) | |||||
3 купе (E92) 320 i | N46N B20 B | 1995 | 110 | 150 | Coupe | 06/11-07/06 |
BM3 кабриолет (E93) | (2006/08-/) | |||||
3 кабриолет (E93) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Кабриолет | 07/03/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Бренд
- EUSTEIN
- Номер детали производителя
- 11120032224
- Длина товара
- STD
- Ширина Изделия
- STD
- Высота Изделия
- STD
- Вес товара
- 0.28
- Тип материала
- rubber
- Особые характеристики
- Valve Cover Gasket Set
- Другая часть номер
- 11120028033
- Развязка Номер детали
- 1112 002 80 33
- Страна/регион производства
- China
- Место установки на автомобиле
- Valve cover gasket set