Описание
<
Совместимость | |||||||
СовместимостьМодель | ДляВсе1DINISOАвтомобиль | ||||||
ОбщиеИнформация | |||||||
УправлениеСистемы | WinCE6.0 | ||||||
Процессор&Частота | AllwinnerC500Туфли на платформе | ||||||
Оперативная памятьПамять | * | ||||||
MCU | * | ||||||
NandФлэш-памятьПамять | * | ||||||
РабочаяНапряжение | DC + 10,8 V ~ 14,4 V | ||||||
МаксМощностьВыход | 45 ВтX4 | ||||||
AMPIC/аудиоПанель расшифровки жидкокристаллического дисплеяIC | CD7388/CSC2313 | ||||||
РабочаяТемп. | -30 ~ 70C | ||||||
Меню (OSD)Языков | На английском языке,Китайский (S/T),Русский, испанский,Португальский,В итальянском стиле,Французский,Deutsch, Polski, японский | ||||||
Дисплей | |||||||
Дисплей | 4 дюймаЦифровойНа тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторахЖК-дисплей | ||||||
Разрешение | 800*480 | ||||||
Сенсорный экранЭкран | РезистивныйСенсорный экранЭкран | ||||||
Интернет | |||||||
Wi-Fi | N/A | ||||||
3g | N/A | ||||||
4G | N/A | ||||||
GpsNavi | |||||||
GpsМуравейЧип | N/A | ||||||
Чувствительность | N/A | ||||||
Точность | N/A | ||||||
КартаКоробка для хранения | N/A | ||||||
КартаПоддержка | N/A | ||||||
DVDПлеер | |||||||
ТипОДисковые тормоза | N/A | ||||||
СовместимостьДисковые тормоза | N/A | ||||||
ПалочкиВверх | N/A | ||||||
ДекодированиеIC | N/A | ||||||
Радио | |||||||
FM/AMЧастота | FM87.5MHz~108 МГц | ||||||
Предварительно установленныеСтанций | FM3*6 | ||||||
РадиоIC | QN8035/SI4730/SI4731 | ||||||
Bluetooth | |||||||
BluetoothВер. | RDA5876 | ||||||
BluetoothМузыкаИграть | Поддержка | ||||||
Телефонная книга | Поддержка | ||||||
Микрофон | Встроенный | ||||||
Зеркальная поверхностьСсылка | |||||||
Зеркальная поверхностьСсылка | N/A | ||||||
ПодключениеИ Expansibility | |||||||
AUX-вход (RCA) | 3,5 ммСостоит изСпередиПанельВходной сигнал(АудиоR/L2-полосная) | ||||||
AUX-выход (RCA) | АудиоВыходX2 (л/р) ВидеоВыходX1 | ||||||
AUXВход/ВыходТип | CVBS,ПоддержкаNTSC/PALФормат | ||||||
КамераВидеоВход | КамераВидеоВходной сигналX1 | ||||||
USBРазъем | USBИнтерфейсX1Для подавления массовых беспорядков (СтандартныйАРазъем) | ||||||
SDКартаРазъем | 1Слот для карт | ||||||
USBМаксЁмкость | 64 г (показан) | ||||||
ВидеорегистраторВходМетод | N/A | ||||||
IPhone/iPad/iPodПодключения | N/A | ||||||
Рулевого управленияКолесаУправление | |||||||
SWCПоддержка | N/A | ||||||
SWCПровод | N/A | ||||||
Автомобильный мультимедийный плеер | |||||||
1080 PВидеоИграть | Поддержка | ||||||
ВидеоФормат | Avi,Mkv,Mov,Mp4,Mpeg,Mpg,Rmvb,FlvH.264И так далее. | ||||||
АудиоФормат | MP3,WMAAAC,RM,FLACИ т. д. | ||||||
Фото | JPG,BMP,JEPG,GIF,PNGИ так далее. | ||||||
ФайлУправление | |||||||
ОсновнойФункции | N/A | ||||||
ОфициальныйПрограммное обеспечениеРедактировать | N/A | ||||||
Рабочий столПриложений | N/A | ||||||
СвязьИнструменты | N/A | ||||||
3DИгры | N/A | ||||||
ОпциональноФункции(За дополнительную платуПокупка) | |||||||
N/A | N/A |
Характеристики
- Бренд
- FEELDO
- Вес товара
- 1.5KG
- Название Модели
- 4492
- Тип материала
- -
- Размер экрана, дюймов
- 4"
- Встроенный динамик
- Нет
- Цвет
- Черный
- Формат цифровых медиаданных
- Mp3 / Mp4 / JPEG
- Особые характеристики
- MP4/MP5 плееры