Описание
Если вам нужен другой размерРезинаТс каркасное уплотнение масла, Пожалуйста, нажмите на правой, как Belows: | |||||||||||
Примечание: следующие числовые размеры представляют Внутренний диаметр (мм) | |||||||||||
7 мм-9 мм | 10 мм | 12 мм | 14-14,8 мм | ||||||||
15 мм | 16 мм | 17 мм | 18 мм | ||||||||
19 мм-20 мм | 20 мм | 21 мм-22 мм | 23 мм-24 мм | ||||||||
25 мм (OD31-44mm) | 25 мм (OD45-62mm) | 26 мм-27 мм | 28-29,5 мм | ||||||||
30 мм (OD40-50mm) | 30 мм (OD52-85mm) | 32 мм (OD40.2-50 мм) | 32 мм (OD52-72mm) | ||||||||
33 мм-34 мм | 35 мм (OD45-58mm) | 35 мм (OD60-86mm) | 36 мм-37 мм | ||||||||
38 мм | 40 мм (OD50-62mm) | 40 мм (OD62-90mm) | 41 мм-42 мм | ||||||||
43 мм-44 мм | 45 мм | 46 мм-49 мм | 50 мм | ||||||||
51 мм-54 мм | 55 мм | 57 мм-58 мм | 60 мм | ||||||||
62 мм-65 мм | 66 мм-69 мм | 70 мм | 72 мм-77 мм | ||||||||
80 мм | 82 мм-85 мм | 90 мм-92 мм | 95 мм-98 мм | ||||||||
100 мм | 101-105 мм | 110-118 мм | 120 мм | ||||||||
125-130 мм | 135-140 мм | 142-160 мм | 165-180 мм | ||||||||
185-200 мм |
LUJX-R TC 10 шт. сальник черный Нитриловый вал уплотнительная прокладка радиальная со стальным щебнем кольцо 10*17*5/10*18*7/10*19*5/10*19*7- 26*8 мм
Производитель:LUJX-R
Название продукта:Скелет сальник
Материал:Бутадиен-нитрильный каучук
Цвет:Черный
Посылка: 5 Шт в упаковке
Размеры: 10x17x5/10x18x7/10x19x5/10x19x7/10x20x5/10x20 см x 7 см/10x20x9/10x22x5/10x22x8/10x25x5/10x25x7/10x25x8/10x25x10/10x26x7/10x26x8
Рабочая температура
:От-25 до 100 градусов
Материал твердость:70 (SHA)
Допуск по уровню поверхности: При ручном измерении допускается небольшая погрешность









Характеристики
- Бренд
- LUJX-R
- Номер модели
- Shaft Seal
- Форма
- Кольцевая прокладка
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Материал
- Резина
- Product name
- China Oil Seal
- Material
- NBR
- Color
- Black
- Advantage 1
- Oil Proof
- Advantage 2
- NBR Sealing Ring
- Character 1
- Spring Steel
- Character 2
- Simmer Ring Rotary Shaft
- Character 3
- Skeleton Oil Seal
- Character 4
- Chinese radial Shaft
- Size
- 10*17*5/10*18*7/10*19*5/10*19*7/10*20*5/10*20*7/10*20*8/10*22*5/10*22