Описание
Технические характеристики:
MT4404T
Дисплей: 7 "16:9 Широкоформатный TFT (154,08 × 86,58 мм)
Память: 8 м вспышка + 16 м SDRAM
Цвет: 65536 Цвет
Модель | MT4404T | MT4404TE |
Производительность Параметры | ||
Дисплей | 7 "16:9 TFT | |
Разрешение | 800*480 | |
Цвет | 65536 | |
Подсветка | Светодиодный | |
Яркость | 300cd/m2 | |
Подсветка жизни | 50000 часов | |
Touch Панель | 4-провод прецизионной сети сопротивления | |
Процессор | 32-бит 400 мГц RISC | |
Памяти | 8 м FLASH + 16 м SDRAM | |
U диска | Ни один | |
SD карты | Ни один | |
Рецепт памяти и RTC | 256KB + RTC | |
Принтер Порты и разъёмы | Последовательный Порты и разъёмы | |
Ethernet | Ни один | |
Скачать программу | USB раб/последовательный порт | |
COM-порт | COM0: RS232/RS485-2/RS485-4, COM1: RS232/RS485-2/RS485-4, COM2: RS232 | |
Электрические Параметры | ||
Номинальная Мощность | 8 Вт | |
Номинальная Напряжение | DC24V | |
Вход диапазон | 21 ~ 28VDC | |
Мощность вниз допускается | <5 мс | |
Сопротивление изоляции | Больше, чем 50mом @ 500 В DC | |
Диэлектрическая прочность Тесты | 500 В переменного тока 1 минуту | |
Структура Параметры | ||
Основа Цвет | Черный | |
Основа Материал | ABS | |
Габариты (мм) | 206,8 × 124,2 × 45,1 мм | |
Размер вырезов (мм) | 193,5 × 112,5 мм | |
Вес | 0,7 кг | |
Защита окружающей среды Параметры | ||
Рабочая Температура | 0 ~ 45 °C | |
Рабочая влажность | 10 ~ 90% неконденсаторный | |
Для хранения Температура | -10 ~ 60 °C | |
Влажность хранения | 10 ~ 90% неконденсаторный | |
Противоударный Тесты | 10 ~ 25 Гц (X, Y, направление Z, 2 г, 30 минут) | |
Способ охлаждения | Естественное охлаждение воздуха | |
Сертификация | ||
Степень защиты | IP65 (передняя панель) | |
CE Сертификация | Соблюдать EN61000-6-2: 2005 и EN61000-6-4: 2007 | |
FCC Совместимость | Соответствует стандарту FCC A | |
Характеристики
- Тип деталей и аксессуаров для осциллографа
- Запчасти для осциллографа
- Model
- MT4404T










