Описание
Оригинальный новый коммутатор HUA WEI S1700-24GR 24 Ethernet 10/100/1000 портов и 2 Gig SFP сетевой Неуправляемый коммутатор 24 порта
Мазь Хуа Вэй S1700-24GR
Тип | Неуправляемый сетевой коммутатор | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | S1700-8-AC | S1700-24-AC | S1700-52R-2T2P-AC | S1700-8G-AC | S1724G |
Нисходящий канал порта | 8 портов Ethernet 10/100 порты | 24 Ethernet 10/100 порты | 48 Ethernet 10/100 порты | 8 портов Ethernet 10/100/1000 порты | 24 коммутатора Ethernet 10/100/1000 порты |
Uplink порт | Совместно с нисходящий канал порта | Совместно с нисходящий канал порта | 2 коммутатора Ethernet 10/100/1000 Порты и 2 Гига SFP | Совместно с нисходящий канал порта | Совместно с нисходящий канал порта |
Таблица mac-адресов | 8 K MAC | ||||
Размеры мм (Ш * Г * В) | 160*134*30 | 320*208*43,6 | 442*220*43,6 | 160*134*30 | 330*208*43,6 |
Вход напряжения | 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||
EEE | NA | ||||
Мощность потребления | <5 Вт | <15 Вт | <25 W | <10 W | <15 Вт |
Рабочая температура | От 0 °C до 45 °C | ||||
Влажность (без конденсации) | 10% ~ 90% | 5% ~ 90% | |||
Рассеивания тепла | Без вентилятора естественное рассеивание тепла |
Характеристики
- Совместимость
- Huawei
- Длина пункт
- 1 м
- Номер модели
- S1700-24GR Huawei switch
- Тип разъема
- SC/APC
- Бренд
- OFENG-SECURITY
- Model Number
- S1700-24GR
- Type
- Huawei Switch
- Transfer speed
- 10Mbps 100Mbps 1000Mbps
- Port
- 24
- Dimensions mm (W*D *H)
- 330*208*43.6
- Device Type
- Ethernet Switch Forwarding
- Downlink Ports
- 24 port 10/100/1000Base
- Switching capacity
- 4.8 Gbit/s