Описание
Бренд | Digoo |
Модель |
DG-TH8888 Pro Цвет Беспроводной Погодная станция |
Размер | 167 мм x 30 мм x 130 мм/6,6 'x 1,2' x 5,1 'дюйма |
Дисплей | Многофункциональная цветная метеостанция с Большой цветной ЖК-дисплей экран |
Прогноз погоды На следующий день | Солнечный, облачно и облачно И дождливый, бурный и Снежный |
Барометр | Диапазон: 800hpa ~ 1100hpa |
Фаза Луны | Сегодняшнего Луна Форма |
Функция | Функция будильника и календарь и погода Температура и влажность (°C/°F) Повтор/светильник Макс & мин температура/влажность запись И информация о перемены сообщили |
Способ работы |
С отверстием на спине для подвешивания С опорой на спине для стоячего |
Язык установка | ENG (Английский) GER (немецкий) FRE (французский) SPA (испанский) ITA (итальянский) |
Температура | Диапазон в помещении: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) & Наружный диапазон:-40 °C ~ + 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) |
Влажность | Вход и выход: 20% RH ~ 99% RH |
Сенсор | Высокоточный внутренний и внешний чип датчика от Профессиональный производитель |
Мощность со стороны | 3 батарейки AAA (не входят в комплект) Или Подключите его с помощью специальныхКабель питания USB (включает), Удобная Работа на любом USB-порте. |
Расстояние между Основной блок и Сенсор | Макс50М (на открытой местности) Макс25Метров в зоне спотыкающихся блоков |
Барометр и погода:
-Погода: Солнечная, облачная, облачная, дождливая, бурная.
-Диапазон барометра: 800hpa ~ 1100hpa.
-Нажмите и удерживайте «вниз», чтобы переключить блок барометра hPa/mB или inHg
USB Порты и разъёмы:
Сзади имеется круглое отверстие TH8888pro. Подключите его через usb-кабель с компьютером или питанием
Подключите для создания вечной подсветки.
Это будет лучшим партнером на вашем столе.
Управление Инструкция:
Попробуйте со мной: электронная почта: Https://youtu.be/0RksZ-FZL9w
Режим | Режим будильника | Режим | Режим вниз | C/F | CH | ||
Стандарт режим | Пресс | Переключение между 12 часами/24 часами | Проверка будильника, включение/выключение будильника | C/F переключатель | --- | C/F переключатель | Переключение между CH1/CH2/CH3 |
Удерживайте | Начните установка времени | Начните настройки будильника | Чистый Макс/мин запись | Переключатель прижимной hpa/mb-inHg | Чистый Макс/мин запись | RF-reregister | |
Установка времени | Пресс | Подтвердить настройки | ----- | Добавьте | Уменьшение | ----- | ----- |
Удерживайте | ----- | ----- | Добавьте быстро | Уменьшение быстро | ----- | ----- | |
Сигнализация в комплекте | Пресс | ----- | Подтвердить настройки | Добавьте | Уменьшение | ----- | ----- |
Удерживайте | ----- | ----- | Добавьте быстро | Уменьшение быстро | ----- | ----- |
Посылка включает в себя:
(1 шт.);Digoo DG-TH8888Pro цветная Беспроводная настольная метеостанция
(1 шт.);Беспроводной наружный датчик Digoo DG-TH8888Pro (Питание от 2 батареек ААА не входит в комплект)
(Поддержка до 3 сенсоров, больше сенсоров доступен заказ в ближайшее время для клиентов, у которых есть несколько мест, чтобы измерить потребности :)
(1 шт.);Полное руководство пользователя на английском языке Digoo DG-TH8888Pro
(1 шт.);Digoo DG-TH8888Pro специальный usb-кабель питания (требуется просто 5 в 1 а)
(1 шт.);Digoo DG-TH8888Pro O riginal цветная подарочная упаковка










Характеристики
- Бренд
- DIGOO
- Тип
- Настольные часы
- Материал
- Пластик
- Особенности
- Календари
- Тип энергии
- Цифровой
- Номер модели
- DG-TH8888
- Вес, кг
- 300g
- Диаметр
- other
- Форма
- Квадратные
- Ширина
- other
- Длина
- other
- Тип дисплея
- Цифровой