Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
HYUNDAITUCSON (JM) | (2004/08-2010/03) |
TUCSON (JM) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 10/01-10/03 |
TUCSON (JM) 2,0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-10/03 |
TUCSON (JM) 2,0 полный привод | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-10/03 |
TUCSON (JM) 2,7 полный привод | G6BA-G | 2656 | 129 | 175 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-10/03 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi полный привод | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-10/03 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01-10/03 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi полный привод | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01-10/03 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01-10/03 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi полный привод | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01-10/03 |
KIASPORTAGE (JE _, KM _) | (2004/09-/) |
Спортивная (JE _, KM _) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 05/02/железо добывающей промышленности |
Спортивная (JE _, KM _) 2,0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01/железо добывающей промышленности |
Спортивная (JE _, KM _) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01/железо добывающей промышленности |
SPORTAGE (JE _, KM _) 2,0 16 V 4WD | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/09/железо добывающей промышленности |
Спортивная (JE _, KM _) 2,7 V6 4WD | G6BA | 2656 | 129 | 175 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/09/железо добывающей промышленности |
Спортивная (JE _, KM _) 2,0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/09/железо добывающей промышленности |
Спортивная (JE _, KM _) 2,0 CRDi 4WD | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01/железо добывающей промышленности |
Спортивная (JE _, KM _) 2,0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/01/железо добывающей промышленности |
Этот список транспортных средств только в качестве справки, если вы можете убедиться, что номер OEM такой же, как ваш оригинальный, этот датчик подойдет. |