| Технические характеристики
|
| Напряжение постоянного тока |
| Радиус действия: | 0-400 В (только Fluke 322) |
| Разрешение: | 0,1 V |
| Радиус действия: | 0-600 В (только Fluke 322) |
| Разрешение: | 1 V |
| Точность: | 1% ± 5 отсчетов |
|
| Напряжение переменного тока |
| Радиус действия: | 0-400 V |
| Разрешение: | 0,1 V |
| Радиус действия: | 0-600 V |
| Разрешение: | 1 V |
| Точность: | 1.2% ± 5 отсчетов (50-400 Гц) |
| AC реагирования: | В среднем |
|
| Постоянный ток переменного тока AC |
| Радиус действия: | 0-400 A |
| Разрешение: | 0,1 A |
| Радиус действия: | 0-40 А (только Fluke 322) |
| Разрешение: | 0,01 A |
| Точность: | 1.8% ± 5 отсчетов (50-60 Гц) |
| Точность: | 3.0% ± 5 отсчетов (60-400 Гц) |
| AC реагирования: | В среднем |
|
| Сопротивление |
| Радиус действия: | 0-400 Ω |
| Разрешение: | 0,1 Ω |
| Точность: | 1% ± 5 отсчетов |
|
| Непрерывности | | <= 30 Ω (звуковой сигнал) |
|