Описание






Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
KIASOUL (AM) | (2009/02-/) | |||||
SOUL (ам) 1,6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 85 | 115 | Хэтчбэк | 09/02/железо добывающей промышленности |
SOUL (AM) 1,6 CVVT | G4FC | 1591 | 77 | 105 | Хэтчбэк | 09/02/железо добывающей промышленности |
SOUL (AM) 1,6 GDI | G4FD | 1591 | 103 | 140 | Хэтчбэк | 11/06/железо добывающей промышленности |
SOUL (AM) 1,6 CVVT | G4FC | 1591 | 93 | 126 | Хэтчбэк | 09/02/железо добывающей промышленности |
SOUL (ам) 1,6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 94 | 126 | Хэтчбэк | 09/02/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Тип датчика
- Holzer
- Чувствительность
- Standard
- Разрешение
- Standard
- Диапазон измерения
- standard
- Линейный
- Standard
- Гистерезис
- Standard
- Повторяемость
- Standard
- Бренд
- CGQ
- Manufacturer Part Number
- 95671-2K000 956712K000 CW-5118
- UPC
- 6956216288265